来临的《8月之星》,我想以一个比较特别的方式来进行。
我会预先给大家一份初选名单,希望大家一起来选,就当作是给自己的一个功课。
这份初选名单一共有33只股,是从我自行开发的系统里挑选出来到,这些公司都将在下个月公布业绩。
这份名单如下:-
Stock Name |
Prev Qtr
Revenue
|
Prev Qtr
P & L
|
Prev Qtr
EPS
|
NTA |
AHEALTH | 130927 | 9468 | 10.0700 | 2.6100 |
AMFIRST | 28313 | 25044 | 3.6500 | 1.2381 |
AMPROP | 54062 | 134811 | 23.3100 | 1.6200 |
APEX | 18411 | 11774 | 5.8100 | 1.4400 |
ASIAPLY | 16937 | 437 | 0.5000 | 0.2600 |
AYS | 145102 | 4503 | 1.1800 | 0.5500 |
CHHB | 79143 | 19223 | 6.9700 | 2.9351 |
DOMINAN | 123739 | 12515 | 8.9900 | 1.6100 |
DRBHCOM | 4167544 | 166968 | 8.6400 | 3.7800 |
FRB | 88529 | 14120 | 4.1400 | 0.6574 |
FUTUTEC | 11457 | 2952 | 3.2500 | 0.9300 |
GOB | 93202 | 18925 | 8.3200 | 1.2800 |
GUNUNG | 22707 | 4363 | 3.4000 | 0.6850 |
IMASPRO | 32628 | 3177 | 3.9700 | 1.3600 |
KIMLUN | 335083 | 19465 | 7.2000 | 1.2757 |
LAYHONG | 148068 | 5042 | 10.1300 | 2.4011 |
LTKM | 44725 | 11380 | 26.2400 | 3.6500 |
MKLAND | 140681 | 15677 | 1.3000 | 0.9300 |
OKA | 37334 | 4918 | 8.0700 | 1.8000 |
PARAMON | 98775 | 19560 | 5.7900 | 2.2100 |
PLS | 45490 | 12676 | 3.8800 | 1.2865 |
SDRED | 101491 | 28758 | 6.7500 | 1.6531 |
SEACERA | 13679 | 10940 | 10.1800 | 1.5500 |
SEAL | 157897 | 53599 | 24.8400 | 1.1600 |
SHH | 26725 | 3762 | 7.5200 | 1.4700 |
TECNIC | 71727 | 4251 | 10.5200 | 2.8900 |
TNLOGIS | 123534 | 30830 | 7.3300 | 0.9500 |
TSTORE | 459848 | 7498 | 10.9000 | 6.6200 |
WANGZNG | 58075 | 2376 | 1.5000 | 1.0200 |
WEIDA | 81538 | 10468 | 8.2500 | 2.8600 |
WTHORSE | 169128 | 15155 | 6.6100 | 3.1200 |
YEELEE | 173007 | 9145 | 5.1300 | 1.8683 |
YTLPOWR | 3300188 | 255573 | 4.0700 | 1.4700 |
我已把这份资料存入Excel档,你们可以到这里下载:
https://www.dropbox.com/s/bjmctoa3gj2bql5/Star%20of%20August%20-%20Stage%201.xlsx
希望大家找到自己的那一颗《8月之星》。
那哪只股是你最好看的呢?你的分享真的让我获益良多,谢谢你。
ReplyDeleteWinson,
Delete再留意我接下来的贴。我会一步一步公布如何筛选。
how about L&G? =)
ReplyDeleteJoanna,
DeleteL&G不错!最近起了不少哦!
看好GOB~
ReplyDeletedavors,
DeleteGOB 开始飞了
大大自行开发的系统,资料是自动读取的吗?
ReplyDeleteBubu,
Delete资料是我自己输入的。我希望以后将它推出,到时可以自动下载。 :)
那大大还真勤劳~~
Delete希望能看到大大将它推出。。。我也要找星星XD
看好FRB
ReplyDeletelg,
DeleteFRB最近4季的净利逐步升高,可以期待。
满天星星~~
ReplyDelete妮の小说天空,
Delete太多星买不完,所以需经过筛选。
会是WThorse,Yeelee, SDRED和OKA吗?
ReplyDelete错了不要笑我,我是初学者....~_~
CLM,
Delete我个人很看好SDRED。 ;)
还好有估中一个....~_~
Delete看好 WEIDA , DOMINAN
ReplyDeleteChua,
DeleteWEIDA有看头!!
Self developed software?
ReplyDeleteJ-base,
DeleteYes, seld developed. :)
tnlogis和seal
ReplyDelete请阿boon兄多多指教:)
Joseph,
Delete这两只最近升了不少哦!两个都有机会,但是我个人比较喜欢TNLOGIS。
AhBoon你好!
ReplyDelete我买进kimlun和gob几个月了,都没什么起色,希望你能点石成金!:)
Austin,
DeleteKIMLUN最近两季的业绩很不错,下个月可以期待。
至于GOB,这几天得股价蠢蠢欲动,多多留意一下。 ;)