Monday, January 27, 2014

2014年全年预测会派息的上市公司



在过去的两年来,我几乎每个月都会将这份资料放上网,不过有时候因为太忙碌,而延迟把资料上传,甚至忘了上传。

其实,要不是有FB的网友告知,我真的以为我这份资料是没人看的,原来我错了,在这里谢谢大家这一路以来的支持。

为了以后不再延误上传,现在决定一次过将整年的派系预测列出来,希望你们会满意这样的安排。^^

以下是过去三年(2011,2012 & 2013)都有在同一个月份宣布派息的上市公司 :


名称 月份 2011年
派息(扣税前)
(RM)
2012年
派息(扣税前)
(RM)
2013年
派息(扣税前)
(RM)
AFG 1 0.0370 0.0770 0.1000
AHP 1 0.0360 0.0370 0.0370
ATRIUM 1 0.0220 0.0213 0.0220
AXREIT 1 0.0525 0.0140 0.0560
BSDREIT 1 0.0620 0.0800 0.0550
FIAMMA 1 0.0550 0.0700 0.0700
KAF 1 0.0750 0.0750 0.0750
KWANTAS 1 0.0200 0.1000 0.0500
LPI 1 0.4500 0.5000 0.5000
PANTECH 1 0.0060 0.0120 0.0120
STAREIT 1 0.0329 0.0401 0.0359
TSTORE 1 0.0100 0.0300 0.0500
TWRREIT 1 0.0550 0.0570 0.0604
UOAREIT 1 0.0482 0.0494 0.0495
ZHULIAN 1 0.0300 0.0300 0.0650
ACOSTEC 2 0.0350 0.0500 0.0400
AMWAY 2 0.0900 0.0900 0.3250
ARREIT 2 0.0167 0.0188 0.0205
BPPLAS 2 0.0400 0.0200 0.0200
BSTEAD 2 0.1200 0.0900 0.0750
CNI 2 0.0061 0.0040 0.0040
COCOLND 2 0.0190 0.0300 0.0125
CSCSTEL 2 0.1300 0.0700 0.0700
DAIBOCI 2 0.0350 0.0400 0.0350
DELEUM 2 0.0800 0.0900 0.1000
DLADY 2 0.1500 1.3000 1.3000
DOMINAN 2 0.0100 0.0300 0.0100
DRBHCOM 2 0.0200 0.0200 0.0150
ECS 2 0.0400 0.0800 0.0250
FPI 2 0.0600 0.0400 0.0600
GENP 2 0.0300 0.0625 0.0275
GLBHD 2 0.0100 0.0200 0.0100
HARTA 2 0.0500 0.0600 0.0350
HLBANK 2 0.0900 0.1100 0.1500
IGB 2 0.0250 0.0250 0.0750
IOICORP 2 0.0800 0.0700 0.0700
JOBST 2 0.0150 0.0175 0.0175
LMCEMNT 2 0.1000 0.1000 0.1300
METROD 2 0.1200 0.0600 0.0600
MPHB 2 0.0500 0.0500 0.0500
NCB 2 0.2000 0.1000 0.0250
NESTLE 2 1.1500 1.2500 1.5500
PARAMON 2 0.2000 0.0500 0.0500
SCICOM 2 0.0100 0.0100 0.0100
SHANG 2 0.0600 0.0600 0.0700
SHELL 2 0.3000 0.2000 0.1500
SIME 2 0.0800 0.1000 0.0700
STAR 2 0.0900 0.0900 0.0900
TASEK 2 0.8000 0.3000 0.3000
WASEONG 2 0.0250 0.0300 0.0250
WELLCAL 2 0.0300 0.0400 0.0400
HDBS 3 0.0500 0.0500 0.0500
KEN 3 0.0505 0.0600 0.0600
LUXCHEM 3 0.0500 0.0500 0.0550
MEDIA 3 0.0600 0.0500 0.0700
MICROLN 3 0.0100 0.0100 0.0300
MULTICO 3 0.0250 0.0300 0.0300
ASIAFLE 4 0.1030 0.0800 0.0800
ATRIUM 4 0.0215 0.0220 0.0220
AXREIT 4 0.0420 0.0430 0.0450
BAT 4 0.6000 0.6500 0.6800
BLDPLNT 4 0.1300 0.1400 0.0500
DIGI 4 0.4300 0.0590 0.0380
DKLS 4 0.0225 0.0300 0.0300
FAREAST 4 0.2000 0.2500 0.1750
HIGHTEC 4 0.0100 0.0200 0.0200
HLIND 4 0.1050 0.1200 0.1600
KOSSAN 4 0.0800 0.0400 0.0700
MMCCORP 4 0.0350 0.0400 0.0450
MPI 4 0.1000 0.0500 0.0500
MSNIAGA 4 0.2000 0.2100 0.2100
MUDAJYA 4 0.0300 0.0250 0.0250
NOMAD 4 0.0200 0.0200 0.0200
PIE 4 0.2300 0.2700 0.2000
SCABLE 4 0.0300 0.0250 0.0250
SIGGAS 4 0.0130 0.0060 0.0080
TDM 4 0.0300 0.1850 0.2200
TENAGA 4 0.0450 0.0509 0.1000
THPLANT 4 0.1250 0.1250 0.0100
TM 4 0.1310 0.0980 0.1220
TOMEI 4 0.0330 0.0350 0.0200
TSH 4 0.0600 0.0350 0.0250
UCHITEC 4 0.0700 0.0700 0.0700
YILAI 4 0.0400 0.0400 0.0400
ZHULIAN 4 0.0300 0.0300 0.0300
AMWAY 5 0.0900 0.1000 0.1000
ARREIT 5 0.0181 0.0181 0.0188
BKAWAN 5 0.1500 0.1500 0.1500
EFORCE 5 0.0100 0.0100 0.0150
ENGKAH 5 0.0750 0.0750 0.0750
F&N 5 0.1500 0.2000 0.2000
GENM 5 0.0440 0.0480 0.0500
GENP 5 0.0550 0.0575 0.0550
GENTING 5 0.0450 0.0450 0.0450
HARTA 5 0.0600 0.0600 0.0350
IJMLAND 5 0.0400 0.0400 0.0500
IJMPLNT 5 0.0800 0.1000 0.0700
JOBST 5 0.0100 0.0150 0.0350
KAWAN 5 0.0140 0.0240 0.0180
KIMLUN 5 0.0280 0.0310 0.0480
KLK 5 0.1500 0.1500 0.1500
KPJ 5 0.0240 0.0250 0.0200
LIIHEN 5 0.0150 0.0300 0.0400
MANULFE 5 0.1800 0.1800 0.1500
MAXIS 5 0.0800 0.0800 0.0800
MEDIAC 5 0.0348 0.0458 0.0310
MMODE 5 0.0040 0.0050 0.0050
MUDAJYA 5 0.0300 0.0400 0.0300
PRESTAR 5 0.0100 0.0100 0.0060
PRIVA 5 0.0010 0.0020 0.0030
SALCON 5 0.0150 0.0150 0.0100
SAMCHEM 5 0.0350 0.0400 0.0250
SCC 5 0.0400 0.0650 0.1000
SLP 5 0.0100 0.0100 0.0100
TA 5 0.0200 0.0200 0.0180
TASCO 5 0.0913 0.1290 0.0667
TOMYPAK 5 0.0140 0.0150 0.0200
ULICORP 5 0.0400 0.0500 0.0300
UNIMECH 5 0.0360 0.0500 0.0600
WELLCAL 5 0.0250 0.0400 0.0400
BJFOOD 6 0.0300 0.0250 0.0200
BJTOTO 6 0.0300 0.0500 0.0400
ENGKAH 6 0.0500 0.0500 0.0500
FAVCO 6 0.0500 0.0600 0.0800
GAMUDA 6 0.0600 0.0600 0.0600
KELADI 6 0.0150 0.0050 0.0050
MUHIBAH 6 0.0350 0.0500 0.0250
SEACERA 6 0.0300 0.0300 0.0300
SOP 6 0.0400 0.0500 0.0600
TALIWRK 6 0.0150 0.0050 0.0150
TOPGLOV 6 0.0500 0.0700 0.0700
UMCCA 6 0.1750 0.1600 0.1100
UMW 6 0.0650 0.0750 0.2500
UPA 6 0.1000 0.0800 0.0800
WANGZNG 6 0.0200 0.0200 0.0200
WTK 6 0.0300 0.0425 0.0280
YEELEE 6 0.0250 0.0250 0.0200
AFG 7 0.0560 0.0660 0.0750
AXREIT 7 0.0450 0.0440 0.0460
BAT 7 0.9000 0.6500 0.6800
DIGI 7 0.3000 0.0590 0.0480
HOMERIZ 7 0.0060 0.0075 0.0100
LPI 7 0.2500 0.1500 0.1800
LUXCHEM 7 0.0300 0.0300 0.0300
MAGNA 7 0.0100 0.0150 0.0150
MTDACPI 7 0.0100 0.0100 0.0100
PANSAR 7 0.0200 0.0100 0.0200
PANTECH 7 0.0120 0.0130 0.0120
QL 7 0.0425 0.0450 0.0450
TASEK-PA 7 0.2000 0.3000 0.3200
TWRREIT 7 0.0515 0.0548 0.0509
UNICO 7 0.0250 0.0250 0.0250
WEIDA 7 0.0400 0.0400 0.0400
YINSON 7 0.0250 0.0250 0.0250
ZHULIAN 7 0.0300 0.0300 0.0300
AHEALTH 8 0.0550 0.0600 0.0400
ARREIT 8 0.0181 0.0180 0.0183
CARLSBG 8 0.0500 0.0500 0.0500
COASTAL 8 0.0420 0.0280 0.0300
DAYANG 8 0.0500 0.0500 0.0500
DELEUM 8 0.0500 0.0500 0.0600
DRBHCOM 8 0.0400 0.0400 0.0450
GENP 8 0.0425 0.0425 0.0375
HSPLANT 8 0.1000 0.0600 0.0300
IOICORP 8 0.0900 0.0850 0.0850
JASKITA 8 0.0050 0.0050 0.0050
JTINTER 8 0.1500 0.1100 0.1100
LIIHEN 8 0.0100 0.0300 0.0150
LITRAK 8 0.1000 0.1000 0.1000
MAXIS 8 0.0800 0.0800 0.0800
MBMR 8 0.0600 0.0300 0.0300
NESTLE 8 0.5500 0.5500 0.6000
OFI 8 0.0200 0.0100 0.0200
PARAMON 8 0.0500 0.0300 0.0250
PPB 8 0.1000 0.0700 0.0800
RCECAP 8 0.0150 0.0150 0.0150
SLP 8 0.0100 0.0100 0.0100
SUPER 8 0.0500 0.0300 0.0500
TOMYPAK 8 0.0140 0.0200 0.0200
WASEONG 8 0.0300 0.0300 0.0200
WCT 8 0.0500 0.0375 0.0350
WELLCAL 8 0.0300 0.0400 0.0500
YILAI 8 0.0300 0.0300 0.0400
BJTOTO 9 0.0800 0.0650 0.0400
CENBOND 9 0.0300 0.0250 0.0300
ENGKAH 9 0.0500 0.0500 0.0500
HAIO 9 0.0550 0.0700 0.0800
MULTICO 9 0.0250 0.0300 0.0900
VS 9 0.0300 0.0600 0.0300
ATRIUM 10 0.0210 0.0220 0.0220
AXREIT 10 0.0430 0.0430 0.0470
BAT 10 0.6000 0.6500 0.6800
DIGI 10 0.3700 0.0400 0.0570
KESM 10 0.0300 0.0300 0.0300
PANTECH 10 0.0100 0.0120 0.0120
PAOS 10 0.0125 0.0125 0.0125
PLENITU 10 0.0500 0.0500 0.0600
PWROOT 10 0.0200 0.0300 0.0400
ZHULIAN 10 0.0300 0.0300 0.0300
AFFIN 11 0.1200 0.1500 0.1500
AMWAY 11 0.3900 0.1000 0.1000
ARANK 11 0.0300 0.0300 0.0225
ARREIT 11 0.0172 0.0179 0.0182
BIPORT 11 0.0750 0.0750 0.0750
BKAWAN 11 0.8000 0.5000 0.4000
BSTEAD 11 0.1200 0.1000 0.0750
DLADY 11 0.5000 1.3000 1.3000
DOMINAN 11 0.0100 0.0100 0.0100
EPMB 11 0.0100 0.0100 0.0100
FAREAST 11 0.1500 0.0750 0.1000
GREENYB 11 0.0100 0.0100 0.0100
HARTA 11 0.0600 0.0350 0.0350
HLFG 11 0.1000 0.1300 0.1300
HLIND 11 0.1100 0.1000 0.1000
IJM 11 0.0400 0.0400 0.0400
INARI 11 0.0060 0.0080 0.0150
KLK 11 0.7000 0.5000 0.3500
KPJ 11 0.0250 0.0250 0.0200
LATITUD 11 0.0200 0.0300 0.0630
LIIHEN 11 0.0100 0.0400 0.0300
LIONDIV 11 0.0100 0.0100 0.0100
LIONFIB 11 0.0300 0.0200 0.0200
MAXIS 11 0.0800 0.0800 0.0800
MEDIA 11 0.0500 0.0300 0.0300
MEDIAC 11 0.0255 0.0205 0.0242
MPI 11 0.0500 0.0540 0.0500
MSM 11 0.0800 0.0800 0.1000
MYEG 11 0.0060 0.0090 0.0130
NSOP 11 0.2400 0.1400 0.0500
OCNCASH 11 0.0020 0.0030 0.0040
OFI 11 0.0200 0.0300 0.0200
PADINI 11 0.0200 0.0200 0.0150
PENSONI 11 0.0175 0.0175 0.0175
PJDEV 11 0.0500 0.0500 0.0500
PRESBHD 11 0.0400 0.0300 0.0350
PRTASCO 11 0.0400 0.0400 0.0400
RUBEREX 11 0.0250 0.0250 0.0150
SEG 11 0.1000 0.0500 0.0250
SURIA 11 0.0300 0.0300 0.0300
TOMYPAK 11 0.0150 0.0200 0.0200
TOPGLOV 11 0.0600 0.0900 0.0900
WINGTM 11 0.0800 0.0800 0.1000
BJFOOD 12 0.0200 0.0150 0.0175
ENGKAH 12 0.0500 0.0500 0.0500
F&N 12 0.1500 0.2300 0.1000
GAMUDA 12 0.0600 0.0600 0.0600
HIGHTEC 12 0.0300 0.0200 0.0150
UMCCA 12 0.1000 0.1000 0.1000
VS 12 0.0500 0.0200 0.0220
UCHITEC 12 0.0500 0.0500 0.0500
UMCCA 12 0.0750 0.1000 0.1000
VS 12 0.0200 0.0500 0.0200



以下是过去两年(2012 & 2013)都有在同一个月份宣布派息的上市公司 :

名称  月份 2012年
派息(扣税前)
(RM)
2013年
派息(扣税前)
(RM)
ANALABS 1 0.0500 0.0550
CMMT 1 0.0114 0.0424
AHEALTH 2 0.1000 0.1100
BIPORT 2 0.1500 0.0750
CENBOND 2 0.0150 0.0200
CUSCAPI 2 0.0150 0.0150
ELSOFT 2 0.0100 0.0200
GAB 2 0.1000 0.2000
HAPSENG 2 0.0470 0.0600
HSPLANT 2 0.1000 0.0500
KLCCP 2 0.0500 0.0450
LITRAK 2 0.0700 0.0700
MELATI 2 0.0150 0.0150
MHB 2 0.1000 0.1000
MWE 2 0.0500 0.0400
MYEG 2 0.0050 0.0050
MYETFDJ 2 0.0180 0.0230
NAIM 2 0.0300 0.0500
PETDAG 2 0.1500 0.1750
PHARMA 2 0.2100 0.1000
PPB 2 0.1300 0.1300
SWKPLNT 2 0.1000 0.0500
AIRPORT 3 0.1447 0.0763
AJIYA 3 0.0600 0.0300
CCMDBIO 3 0.1450 0.1050
CENTURY 3 0.0700 0.0400
CYPARK 3 0.0375 0.0400
HELP 3 0.0200 0.0200
HUPSENG 3 0.1000 0.1800
INARI 3 0.0060 0.0090
OSK 3 0.0200 0.0250
AEON 4 0.1900 0.2400
AMFIRST 4 0.0483 0.0365
APM 4 0.2200 0.2200
AXIATA 4 0.1500 0.1500
BIMB 4 0.0725 0.0500
CEPAT 4 0.0150 0.0100
DAIBOCI 4 0.0350 0.0400
GCE 4 0.0400 0.0400
GTRONIC 4 0.0200 0.0200
HALEX 4 0.0350 0.0300
HSL 4 0.0180 0.0060
KARYON 4 0.0065 0.0040
KIMHIN 4 0.0500 0.0300
KKB 4 0.0500 0.0500
KSENG 4 0.0600 0.0600
MAXIS 4 0.0800 0.0800
MAYBANK 4 0.3600 0.3300
MFCB 4 0.0600 0.0410
OPENSYS 4 0.0050 0.0050
PAOS 4 0.0125 0.0125
PETGAS 4 0.2500 0.3500
RSAWIT 4 0.0150 0.0100
SUNREIT 4 0.0187 0.0109
TCHONG 4 0.0600 0.0600
TRC 4 0.0200 0.0048
UNISEM 4 0.0200 0.0200
UTDPLT 4 0.3000 0.3000
WARISAN 4 0.0600 0.0600
YOKO 4 0.0125 0.0373
ADVPKG 5 0.1000 0.1000
APB 5 0.0350 0.0350
APEX 5 0.0400 0.0500
ASAS 5 0.0500 0.0500
BOXPAK 5 0.0525 0.1000
CHOOBEE 5 0.0600 0.0500
CICB 5 0.0200 0.0150
CIMBA40 5 0.0525 0.0370
DIALOG 5 0.0110 0.0110
EMETALL 5 0.0250 0.0175
GOPENG 5 0.0980 0.0300
INARI 5 0.0080 0.0090
IPMUDA 5 0.0300 0.0300
JOHOTIN 5 0.0380 0.0420
KIANJOO 5 0.0250 0.0375
KLCCP 5 0.0400 0.0450
KPS 5 0.0200 0.0200
MARCO 5 0.0080 0.0080
MERCURY 5 0.0800 0.0800
MINTYE 5 0.1250 0.0600
MITRA 5 0.0500 0.0200
NADAYU 5 0.0200 0.0100
NHFATT 5 0.0900 0.1000
P&O 5 0.0130 0.1899
PETDAG 5 0.3500 0.1750
PHARMA 5 0.0750 0.0750
PRESBHD 5 0.0200 0.0250
PTARAS 5 0.0750 0.1000
RVIEW 5 0.1000 0.1000
SENDAI 5 0.0100 0.0200
STEMLFE 5 0.0100 0.0100
TAGB 5 0.0090 0.0060
TECNIC 5 0.2500 0.0500
WILLOW 5 0.0250 0.0300
AASIA 6 0.0300 0.0200
ASB 6 0.0050 0.0050
GCB 6 0.0200 0.0200
IRETEX 6 0.0150 0.0150
KNUSFOR 6 0.0500 0.0500
MASTEEL 6 0.0100 0.0050
MENTIGA 6 0.0200 0.0400
MUDA 6 0.0250 0.0300
PBA 6 0.0175 0.0200
SCIENTX 6 0.0600 0.0700
AMBANK 7 0.1350 0.1500
BURSA 7 0.1350 0.2000
GKENT 7 0.0300 0.0450
HUAYANG 7 0.1500 0.0825
OKA 7 0.0300 0.0350
P&O 7 0.0200 0.5000
PBBANK 7 0.2000 0.2200
SDRED 7 0.0300 0.0300
TAS 7 0.0150 0.0200
BSTEAD 8 0.0750 0.0750
COCOLND 8 0.0250 0.0250
DAIMAN 8 0.1000 0.1200
FIMACOR 8 0.1500 0.1850
GASMSIA 8 0.0500 0.0600
GMUTUAL 8 0.0100 0.0100
GTRONIC 8 0.0500 0.0400
HSL 8 0.0700 0.0160
OSK 8 0.0250 0.0250
PADINI 8 0.0200 0.0250
PAVREIT 8 0.0336 0.0365
PCHEM 8 0.0800 0.0800
PETGAS 8 0.1500 0.1500
PHARMA 8 0.0750 0.0341
PMBTECH 8 0.0100 0.0100
PRESBHD 8 0.0200 0.0300
SHANG 8 0.0300 0.0300
TNLOGIS 8 0.0700 0.1200
YNHPROP 8 0.0150 0.0150
ASIAFLE 9 0.0014 0.1250
AXIATA 9 0.0800 0.0800
BREM 9 0.0006 0.0300
EKSONS 9 0.0250 0.0300
GUOCO 9 0.0004 0.0400
IRIS 9 0.0045 0.0045
KARYON 9 0.0005 0.0050
KEINHIN 9 0.0002 0.0100
MAYBANK 9 0.3200 0.2250
OSKPROP 9 0.0500 0.0500
PTARAS 9 0.0013 0.1500
SAB 9 0.0667 0.0575
BJCORP 10 0.0001 0.0100
CCK 10 0.0400 0.0200
DIALOG 10 0.0020 0.0220
FREIGHT 10 0.0250 0.0300
GADANG 10 0.0002 0.0300
HEXZA 10 0.0010 0.0500
LBALUM 10 0.0175 0.0175
MALTON 10 0.0250 0.0250
MBL 10 0.0300 0.0400
P&O 10 0.0100 0.0150
AMBANK 11 0.0700 0.0720
AMFIRST 11 0.0316 0.0365
BHS 11 0.0300 0.0300
BJASSET 11 0.0200 0.0200
COCOLND 11 0.0250 0.0250
ECS 11 0.0300 0.0300
FIMACOR 11 0.1500 0.1500
GLOMAC 11 0.0275 0.0350
HIAPTEK 11 0.0060 0.0060
HUNZPTY 11 0.0560 0.0560
ILB 11 0.0500 1.1893
JAYCORP 11 0.0350 0.0350
JTIASA 11 0.0515 0.0100
JTINTER 11 0.1100 0.1100
LIONIND 11 0.0100 0.0100
MUDAJYA 11 0.0250 0.0300
NYLEX 11 0.0200 0.0200
PANAMY 11 0.1500 0.1500
PBA 11 0.0175 0.0175
PMETAL 11 0.0100 0.0100
POS 11 0.0800 0.0800
RVIEW 11 0.0500 0.1000
SSTEEL 11 0.0200 0.0200
SUBUR 11 0.0500 0.0300
TASCO 11 0.0534 0.0534
TENAGA 11 0.1500 0.1500
UTDPLT 11 0.2500 0.1450
YTL 11 0.0100 0.0150
ABFMY1 12 0.0175 0.0175
ADVPKG 12 0.0400 0.0400
CBIP 12 0.0500 0.0500
FBMKLCI-EA 12 0.0190 0.0270
MMODE 12 0.0100 0.0150
P&O 12 0.0250 0.0100
PLB 12 0.0300 0.0500
WTHORSE 12 0.0500 0.0500

注:以上公司并没在2011年派息




这份资料有点长,为了方便大家阅读和查询,我已将它转换成Excel档,如果你想下载这Excel档,请点击以下链接:
https://www.dropbox.com/s/o37jh7mxi3v43et/Dividend%20Time%20Table%20-%202014.xls



希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:

13 comments:

  1. 感谢大大的贡献
    PS: BOON 大: ZHULIAN CC 还是大把人排队买啊!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dennis Ho,

      我竟然没看到这则留言。不好意思!!

      希望这些资料对你有帮助.

      Delete
  2. Hi there, been a long time follower. Yours is the only website which lists high dividend yield companies. Can you update it with Dividend Yield as well? The last one I could find was in 2012 with this link:

    http://bblifediary.blogspot.com/2012/10/blog-post_10.html

    Thank you very much for your effort! It is much appreciated!

    ReplyDelete
    Replies
    1. konchy,

      I hope I can help. But I am afraid I do not have the time to do. :(

      By the way, let me try. OK.

      Delete
  3. Ah Boon, This is really something very useful !!! I used to search through Bursa or i3 to do this ..

    ReplyDelete
  4. 阿Boon, 你好!最近我向你提出了有关HEVEA这支股目标价的问题,至今我还看不到你的回复!谢谢!

    ReplyDelete
    Replies
    1. 阿盛,

      我有看到你的留言,但是那边的留言太长了,显示不完。

      关于HEVEA,我个人觉得它无论从本益比,还是净资产来看,都是一家被低估的公司。

      公司最近这几年的营业额和获利能力很强,而且我还留意到`一点,就是公司的还债能力。

      HEVEA的还债能力非常强,无如果你有留意它的财报,你会发现它在过去一年,成功将银行借贷从1亿1700万,减少到目前的9300万。

      再看回它2011年的财务状况,当时公司依然有1亿6000万的借贷。HEVEA在这几年,将借贷清了一大半。

      按照这样的进度,公司有望在未来一年后,再将借贷减至目前的一半,到时该公司将成为一家净现金公司。

      HEVEA的缺点是派息少的可怜,相信是拿来还债的关系。当债务减少之后,相信该公司回把钱拿来回馈给股东。

      Delete
    2. 非常感谢你的点评回复!也请问一下,若美元起,是否对HEVEA有利呢?

      Delete
  5. 阿Boon, 我已把我Blog 的名字阿盛改为Elvin !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Elvin,

      HEVEA都是出口的,美元起肯定对它有好处。

      Delete
  6. 阿Boon, 谢谢你的答复!你在MYStockXplorer所推荐的股项,几乎全都起了,你好厉害,了不起!Melati这支股最近稍微起了一点后,就好像后劲不足,停滞不前了,也没什么成交量!

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...