以下是截至5月7日所有在大马交易所上市的产业信托的派系比较:
| 名称 | 年度结帐 | 派息 | 股价 | 周息率 | ||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 7/5/2012 | 2011年 | ||
| AHP | 12月31日 | 0.07200 | 0.07400 | 1.060 | 6.98% | |
| ALAQAR | 12月31日 | 0.07730 | 0.07690 | 1.200 | 6.41% | |
| AMFIRST | 3月31日 | 0.09750 | 0.09310 | 1.210 | 7.69% | |
| ARREIT | 12月31日 | 0.07321 | 0.07221 | 0.935 | 7.72% | |
| ATRIUM | 12月31日 | 0.08600 | 0.08530 | 1.160 | 7.35% | |
| AXREIT | 12月31日 | 0.16000 | 0.17200 | 2.710 | 6.35% | |
| BSDREIT | 12月31日 | 0.10000 | 0.12000 | 1.800 | 6.67% | |
| CMMT | 12月31日 | nil | 0.06130 | 1.450 | 4.23% | |
| HAKTAR | 12月31日 | 0.10300 | 0.10500 | 1.420 | 7.39% | |
| PAVREIT | 12月31日 | nil | 0.00440 | 1.200 | 0.37% | |
| QCAPITA | 12月31日 | 0.08030 | 0.08300 | 1.130 | 7.35% | |
| STAREIT | 6月30日 | 0.06486 | 0.06486 | 0.04011 | 0.955 | 6.79% | 
| SUNREIT | 6月30日 | nil | 0.06580 | 0.03750 | 1.260 | 5.22% | 
| TWRREIT | 12月31日 | 0.10000 | 0.10850 | 1.400 | 7.75% | |
| UOAREIT | 12月31日 | 0.09970 | 0.09830 | 1.400 | 7.02% | |
注:周息率是以2011年财政年的总派息来计算
目前暂时锁定TWRREIT或AMFIRST。
原因是它们的周息率属于TOP 3,都超过7%。
 
 

No comments:
Post a Comment