截至2013年1月31日,所有在大马交易所上市的产业信托的派息与周息率比较:
名称 | 年度结帐 | 股价 | 周息率 | |||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 31-Jan | 2011年 | 2012年* | 2013年* | ||
AHP | 12月31日 | 0.07400 | 0.07400 | 1.130 | 6.67% | 6.67% | ||
ALAQAR | 12月31日 | 0.07690 | 0.07800 | 1.340 | 5.74% | 5.82% | ||
AMFIRST | 3月31日 | 0.09750 | 0.09310 | 0.03160 | 1.050 | 9.20% | 8.78% | |
ARREIT | 12月31日 | 0.07221 | 0.05400 | 0.930 | 7.81% | 5.84% | ||
ATRIUM | 12月31日 | 0.08530 | 0.08800 | 1.290 | 6.89% | 7.11% | ||
AXREIT | 12月31日 | 0.17200 | 0.18600 | 3.110 | 5.44% | 5.89% | ||
BSDREIT | 12月31日 | 0.12000 | 0.10000 | 1.930 | 6.32% | 5.26% | ||
CMMT | 12月31日 | 0.06130 | 0.08440 | 1.830 | 5.12% | 7.05% | ||
HEKTAR | 12月31日 | 0.10500 | 0.07800 | 1.480 | 7.09% | 5.27% | ||
IGBREIT | 12月31日 | 0.01830 | 1.350 | 1.36% | ||||
PAVREIT | 12月31日 |
0.00440
|
0.06870
|
1.490
| 0.29% | 4.58% | ||
QCAPITA | 12月31日 | 0.08300 | 0.08380 | 1.200 | 6.92% | 6.98% | ||
STAREIT | 6月30日 | 0.06486 | 0.07636 | 0.03587 | 1.120 | 5.79% | 6.82% | |
SUNREIT | 6月30日 | 0.06580 | 0.07500 | 0.04220 | 1.540 | 4.27% | 4.87% | 2.74% |
TWRREIT | 12月31日 | 0.10850 | 0.11520 | 1.510 | 7.28% | 7.73% | ||
UOAREIT | 12月31日 | 0.09830 | 0.10480 | 1.380 | 7.18% | 7.65% |
已宣布年终业绩并派息 | ||
还未宣布年终业绩 |
注:
- AMFIRST和HEKTAR去年发附加股,所以其2012和2013年周息率将会受影响。
- SUNREIT和STAREIT已开始2013年财政年,而且已开始派出2013年股息。
- 大部分的产托已宣布2012年业绩合派息,除了ALAQAR,ARREIT和HEKTAR。
No comments:
Post a Comment