以下是过去两年(2009 & 2010)在4月份都有宣布派息的上市公司。
| 名称 | 2009年4月 派息(扣税前) (RM) | 2010年4月 派息(扣税前) (RM) | 目前股价 As at Feb 28, 2011(RM) |
| AEON | 0.1200 | 0.1200 | 6.060 |
| AEONCR | 0.1134 | 0.1200 | 3.760 |
| AHEALTH | 0.0450 | 0.1450 | 2.690 |
| APM | 0.0900 | 0.1000 | 5.000 |
| ASIAFLE | 0.1000 | 0.1200 | 4.380 |
| AXREIT | 0.0390 | 0.0370 | 2.320 |
| BLDPLNT | 0.1100 | 0.1000 | 5.080 |
| BOXPAK | 0.0500 | 0.0700 | 1.170 |
| BPPLAS | 0.0200 | 0.0300 | 0.690 |
| BTECH | 0.0046 | 0.0048 | 0.100 |
| CCM | 0.0665 | 0.0800 | 1.770 |
| CENTURY | 0.0200 | 0.0400 | 1.890 |
| CEPAT | 0.0150 | 0.0100 | 1.160 |
| CMSB | 0.0500 | 0.0500 | 2.620 |
| DELEUM | 0.0600 | 0.0700 | 1.690 |
| DKLS | 0.0300 | 0.0300 | 1.030 |
| DLADY | 0.1000 | 0.1500 | 15.500 |
| ECM | 0.0200 | 0.0230 | 0.765 |
| ENG | 0.0300 | 0.0600 | 1.780 |
| ENGTEX | 0.0075 | 0.0100 | 0.900 |
| ESSO | 0.1200 | 0.1200 | 3.180 |
| EWEIN | 0.0250 | 0.0250 | 0.880 |
| FABER | 0.0400 | 0.0600 | 1.930 |
| GCE | 0.0300 | 0.0300 | 0.650 |
| HAPSENG | 0.0700 | 0.0700 | 6.470 |
| HSL | 0.0060 | 0.0140 | 1.780 |
| HSPLANT | 0.0500 | 0.0500 | 3.000 |
| KFC | 0.1400 | 0.1600 | 3.560 |
| KIANJOO | 0.0250 | 0.0250 | 1.910 |
| KIMHIN | 0.0300 | 0.0500 | 1.300 |
| KKB | 0.0500 | 0.1500 | 2.090 |
| KOSSAN | 0.0600 | 0.0900 | 2.900 |
| KSENG | 0.0600 | 0.0600 | 6.530 |
| LCTH | 0.0075 | 0.0178 | 0.250 |
| MAMEE | 0.0500 | 0.0700 | 3.500 |
| MBSB | 0.0300 | 0.0400 | 1.570 |
| MFCB | 0.0350 | 0.0500 | 1.710 |
| MHC | 0.0300 | 0.0300 | 1.680 |
| MMCCORP | 0.0250 | 0.0300 | 2.710 |
| MUDAJYA | 0.0150 | 0.0200 | 4.800 |
| NHFATT | 0.0800 | 0.0900 | 2.300 |
| NIHSIN | 0.0050 | 0.0067 | 0.165 |
| PAOS | 0.0125 | 0.0125 | 0.800 |
| PIE | 0.3500 | 0.3500 | 3.870 |
| POHUAT | 0.0200 | 0.0200 | 0.425 |
| PRKCORP | 0.0250 | 0.0250 | 1.320 |
| PRTASCO | 0.0400 | 0.0500 | 1.080 |
| QSR | 0.0700 | 0.0900 | 5.150 |
| RCI | 0.0500 | 0.0700 | 1.900 |
| SEALINK | 0.0400 | 0.0400 | 0.670 |
| SPB | 0.1100 | 0.1000 | 3.760 |
| SURIA | 0.0300 | 0.0300 | 2.000 |
| TCHONG | 0.0500 | 0.0600 | 4.950 |
| TENAGA | 0.0400 | 0.0600 | 6.300 |
| THPLANT | 0.0750 | 0.0850 | 1.960 |
| TM | 0.1425 | 0.1300 | 3.940 |
| TONGHER | 0.0500 | 0.0500 | 2.320 |
| TSH | 0.0500 | 0.0500 | 2.720 |
| UCHITEC | 0.0600 | 0.0300 | 1.340 |
| YILAI | 0.0300 | 0.0600 | 0.830 |
| ZHULIAN | 0.0300 | 0.0300 | 1.720 |
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
click 一下 nuffnang 当奖励你的分享~
ReplyDelete