由于这些公司在过去的两年2月都有宣布派息,因此,它们在来年的同一个月份宣布派息的几率相当高。
以下是过去两年(2009 & 2010)在2月份都有宣布派息的上市公司。
| 名称 | 2009年2月 派息(扣税前) (RM) | 2010年2月 派息(扣税前) (RM) | 目前股价 (RM) | 
| ALAQAR | 0.0410 | 0.0380 | 1.120 | 
| AMWAY | 0.0700 | 0.0700 | 8.300 | 
| BAT | 0.7600 | 0.6200 | 45.480 | 
| BERTAM | 0.0150 | 0.0175 | 0.655 | 
| BHIC | 0.0550 | 0.0600 | 4.110 | 
| CARLSBG | 0.0750 | 0.1800 | 6.360 | 
| CCB | 0.0500 | 0.0500 | 4.300 | 
| CNI | 0.0180 | 0.0080 | 0.175 | 
| EIG | 0.0150 | 0.0100 | 0.500 | 
| FAJAR | 0.0218 | 0.0200 | 1.240 | 
| GUANCHG | 0.0050 | 0.0150 | 2.160 | 
| HEKTAR | 0.0300 | 0.0310 | 1.340 | 
| HLBANK | 0.0900 | 0.0900 | 9.290 | 
| KASSETS | 0.0800 | 0.0750 | 3.230 | 
| KWANTAS | 0.0500 | 0.0200 | 1.870 | 
| LITRAK | 0.2000 | 0.0700 | 3.600 | 
| LMCEMNT | 0.1500 | 0.2300 | 7.990 | 
| M3TECH | 0.0100 | 0.0050 | 0.210 | 
| MBMR | 0.0600 | 0.0300 | 3.360 | 
| METROD | 0.1200 | 0.1200 | 3.710 | 
| NAIM | 0.0500 | 0.0500 | 3.350 | 
| NCB | 0.1800 | 0.2100 | 3.730 | 
| NESTLE | 0.8000 | 1.0000 | 43.100 | 
| PARAMON | 0.1300 | 0.1500 | 4.490 | 
| PPB | 0.1800 | 0.5000 | 17.320 | 
| SCICOM | 0.0100 | 0.0100 | 0.400 | 
| SHANG | 0.0500 | 0.0500 | 2.650 | 
| SHELL | 0.3000 | 0.3000 | 10.740 | 
| SIME | 0.0500 | 0.0700 | 8.810 | 
| STAR | 0.1050 | 0.1050 | 3.300 | 
| SWKPLNT | 0.0400 | 0.0550 | 2.580 | 
| SYMPHNY | 0.0050 | 0.0050 | 0.215 | 
| TALIWRK | 0.0200 | 0.0400 | 1.240 | 
| TASEK | 0.1000 | 0.3000 | 7.160 | 
| TIENWAH | 0.0940 | 0.1205 | 1.670 | 
| TWRREIT | 0.0435 | 0.0500 | 1.230 | 
| UAC | 0.1000 | 0.0800 | 3.440 | 
| UNICO | 0.0200 | 0.0200 | 1.140 | 
| WASEONG | 0.0300 | 0.0300 | 2.050 | 
| WELLCAL | 0.0200 | 0.0300 | 1.190 | 
| YTLCMT | 0.0375 | 0.0375 | 4.760 | 
| YTLPOWR | 0.0375 | 0.0375 | 2.500 | 
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
或许您有兴趣阅读以下文章;:-
.
 
 

No comments:
Post a Comment