2011年1月份过去了,也是时候回顾一下这份名单的“准确度”。
公司 | 2009年1月 | 2010年1月 | 2011年1月 |
. | 派息 | 派息 | 有派息吗? |
扣税前(RM) | 扣税前(RM) | 扣税前(RM) | |
ARREIT | 0.03435 | 0.03736 | 在2月派0.016741 |
ATLAN | 0.02 | 0.06 | |
ATRIUM | 0.0215 | 0.023 | 有 - 0.022 |
AXREIT | 0.0787 | 0.0498 | 有 - 0.0525 |
BSDREIT | 0.0734 | 0.0561 | 有 - 0.062 |
CIHLDG | 0.02 | 0.04 | 有 - 0.05 |
DFZ | 0.07 | 0.07 | 没,12月才刚派息 |
LPI | 0.55 | 0.4125 | 有 - 0.45 |
MELATI | 0.055 | 0.025 | 有 - 0.015 |
NOTION | 0.005 | 0.025 | |
PANTECH | 0.008 | 0.015 | 有 - 0.006 |
PBBANK | 0.25 | 0.25 | 有 - 0.33 |
POHKONG | 0.014 | 0.014 | 有 - 0.014 |
QCAPITA | 0.0415 | 0.039 | 有 - 0.0418 |
STAREIT | 0.03455 | 0.03287 | 有 - 0.032865 |
TSTORE | 0.01 | 0.01 | 有 - 0.01 |
UMW | 0.1 | 0.05 | 没,12月才刚派息 |
UOAREIT | 0.0555 | 0.0568 | 有 - 0.0482 |
ZHULIAN | 0.03 | 0.05 | 有 - 0.03 |
No comments:
Post a Comment