这份“2011年5月预测将会宣布派息的上市公司”的名单,其实在愚人节时就该放上网的了,但由于资料不够齐全,又没有时间作纠正,所以一直拖到现在。
以下是过去两年(2009 & 2010)在5月份都有宣布派息的上市公司。
| 名称 | 2009年5月 宣布派息 (扣税前)(RM) | 2010年5月 宣布派息 (扣税前)(RM) | 目前股价 As at Apr 6, 2011 (RM) | 
| AASIA | 0.0350 | 0.0200 | 1.200 | 
| AIRPORT | 0.1455 | 0.1490 | 6.100 | 
| AMWAY | 0.0700 | 0.0900 | 8.900 | 
| APB | 0.0350 | 0.0350 | 0.980 | 
| APEX | 0.0100 | 0.0300 | 0.820 | 
| ATLAN | 0.0500 | 0.0500 | 3.450 | 
| BIPORT | 0.0750 | 0.0750 | 6.760 | 
| BKAWAN | 0.1000 | 0.1500 | 15.360 | 
| BRDB | 0.0300 | 0.0750 | 2.130 | 
| BSTEAD | 0.0500 | 0.0500 | 5.830 | 
| CANONE | 0.0300 | 0.0300 | 1.010 | 
| CICB | 0.0150 | 0.0150 | 0.510 | 
| CRESBLD | 0.0300 | 0.0400 | 0.740 | 
| DAIBOCI | 0.0600 | 0.0350 | 2.640 | 
| DELLOYD | 0.0500 | 0.0600 | 3.430 | 
| DIALOG | 0.0120 | 0.0130 | 2.500 | 
| DIGI | 0.5300 | 0.3500 | 28.800 | 
| DKSH | 0.0300 | 0.0345 | 1.010 | 
| EMIVEST | 0.0400 | 0.0400 | 0.830 | 
| F&N | 0.1700 | 0.2100 | 15.700 | 
| FPI | 0.0550 | 0.0700 | 0.855 | 
| GENM | 0.0400 | 0.0430 | 3.770 | 
| GENP | 0.0500 | 0.0525 | 8.150 | 
| GENTING | 0.0400 | 0.0420 | 11.220 | 
| HARISON | 0.0900 | 0.1500 | 3.280 | 
| HARTA | 0.0400 | 0.0500 | 5.560 | 
| HEKTAR | 0.0240 | 0.0250 | 1.320 | 
| IJM | 0.0500 | 0.1100 | 6.400 | 
| IJMPLNT | 0.0800 | 0.0500 | 2.960 | 
| IPMUDA | 0.0300 | 0.0500 | 0.755 | 
| JOHOTIN | 0.0125 | 0.0250 | 0.620 | 
| KINSTEL | 0.0170 | 0.0100 | 0.865 | 
| KLK | 0.1000 | 0.1500 | 21.200 | 
| KONSORT | 0.0400 | 0.0800 | 1.440 | 
| LATEXX | 0.0100 | 0.0250 | 2.780 | 
| LIIHEN | 0.0400 | 0.0250 | 1.160 | 
| MAXIS | 0.0000 | 0.0800 | 5.390 | 
| MEDIAC | 0.0050 | 0.0258 | 1.170 | 
| MINTYE | 0.0600 | 0.1000 | 1.050 | 
| MUDAJYA | 0.0060 | 0.0100 | 5.100 | 
| MWE | 0.0300 | 0.0400 | 1.380 | 
| PANAMY | 0.9000 | 1.0500 | 22.700 | 
| PELIKAN | 0.0200 | 0.0200 | 1.140 | 
| PMBTECH | 0.0150 | 0.0075 | 0.580 | 
| PRESTAR | 0.0150 | 0.0150 | 0.465 | 
| PUNCAK | 0.1000 | 0.1000 | 2.290 | 
| RVIEW | 0.0800 | 0.0800 | 2.960 | 
| SLP | 0.0200 | 0.0100 | 0.390 | 
| TA | 0.0450 | 0.0250 | 0.760 | 
| TSRCAP | 0.0300 | 0.0200 | 1.120 | 
| UMLAND | 0.0250 | 0.0476 | 1.880 | 
| SURIA | 0.0300 | 0.0300 | 2.000 | 
| TCHONG | 0.0500 | 0.0600 | 4.950 | 
| TENAGA | 0.0400 | 0.0600 | 6.300 | 
| THPLANT | 0.0750 | 0.0850 | 1.960 | 
| TM | 0.1425 | 0.1300 | 3.940 | 
| TONGHER | 0.0500 | 0.0500 | 2.320 | 
| TSH | 0.0500 | 0.0500 | 2.720 | 
| UCHITEC | 0.0600 | 0.0300 | 1.340 | 
| YILAI | 0.0300 | 0.0600 | 0.830 | 
| ZHULIAN | 0.0300 | 0.0300 | 1.720 | 
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
或许您有兴趣阅读以下文章;:-
2011年4月预测将会宣布派息的上市公司
2011年3月预测将会宣布派息的上市公司
2011年2月预测将会宣布派息的上市公司
2011年1月预测将会宣布派息的上市公司
High Dividend Yield Counters Updated on Feb 14, 2011
2011年4月预测将会宣布派息的上市公司
2011年3月预测将会宣布派息的上市公司
2011年2月预测将会宣布派息的上市公司
2011年1月预测将会宣布派息的上市公司
High Dividend Yield Counters Updated on Feb 14, 2011
.
 
 

No comments:
Post a Comment