以下是过去两年(2009 & 2010)在7月份都有宣布派息的上市公司。
| 名称 | 2009年7月 派息(扣税前) (RM) | 2010年7月 派息(扣税前) (RM) | 目前股价 (RM) | 
| AFG | 0.0130 | 0.0330 | 3.110 | 
| AJI | 0.1700 | 0.1800 | 4.200 | 
| ARREIT | 0.0342 | 0.0200 | 0.950 | 
| AXREIT | 0.0410 | 0.0400 | 2.360 | 
| BAT | 1.1300 | 1.1300 | 47.280 | 
| BOLTON | 0.0150 | 0.0300 | 1.050 | 
| BURSA | 0.1010 | 0.0950 | 7.640 | 
| CCB | 1.2500 | 0.0500 | 4.620 | 
| CHINTEK | 0.2100 | 0.2400 | 8.620 | 
| DAIBOCI | 0.0400 | 0.0250 | 2.600 | 
| DEGEM | 0.0250 | 0.0200 | 1.070 | 
| DIGI | 0.4900 | 0.3500 | 28.600 | 
| FBMKLCI-EA | 0.0060 | 0.0033 | 1.550 | 
| HUAYANG | 0.0250 | 0.0300 | 1.500 | 
| LPI | 0.2800 | 0.1000 | 13.620 | 
| LUXCHEM | 0.0200 | 0.0300 | 1.130 | 
| MAGNA | 0.0500 | 0.0100 | 0.935 | 
| MISC | 0.2000 | 0.2000 | 6.910 | 
| OFI | 0.0350 | 0.0400 | 1.620 | 
| OKA | 0.0400 | 0.0300 | 0.585 | 
| PBBANK | 0.3000 | 0.2500 | 13.180 | 
| PBBANK-01 | 0.3000 | 0.2500 | 13.180 | 
| PERSTIM | 0.1000 | 0.2700 | 4.110 | 
| PETDAG | 0.3300 | 0.4500 | 16.280 | 
| QCAPITA | 0.0378 | 0.0385 | 1.040 | 
| QL | 0.0700 | 0.0750 | 3.250 | 
| SCNWOLF | 0.0200 | 0.0150 | 0.440 | 
| SDRED | 0.0150 | 0.0200 | 0.735 | 
| STAREIT | 0.0346 | 0.0320 | 0.880 | 
| TAHPS | 0.1225 | 0.1200 | 4.800 | 
| TEOSENG | 0.0085 | 0.0085 | 0.480 | 
| TEXCHEM | 0.0300 | 0.0200 | 0.820 | 
| TSM | 0.0500 | 0.0500 | 1.600 | 
| UOAREIT | 0.0582 | 0.0515 | 1.390 | 
| WEIDA | 0.0400 | 0.0400 | 1.030 | 
| YINSON | 0.0250 | 0.0250 | 1.450 | 
| ZHULIAN | 0.0300 | 0.0300 | 1.690 | 
| AHEALTH | 0.0525 | 0.0400 | 2.960 | 
| AHP | 0.0325 | 0.0360 | 1.060 | 
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
或许您有兴趣阅读以下文章;:-
2011年6月预测将会宣布派息的上市公司
2011年5月预测将会宣布派息的上市公司
2011年4月预测将会宣布派息的上市公司
2011年3月预测将会宣布派息的上市公司
2011年2月预测将会宣布派息的上市公司
2011年1月预测将会宣布派息的上市公司
High Dividend Yield Counters Updated on Feb 14, 2011
.
 
 

No comments:
Post a Comment