2011年上半年,除了股息比去年同期增加了155.75%,整体组合其竟然还在持平(1月1日至今)。而股息增加的主要原因,是因为在Fixed Income的投资组合里加入了ARREIT、WELLCAL、BSTEAD和PARAMON。
唉!想在股市赚钱还真是不容易!还好有股息,带给我些许的安慰。:-)
以下是过去两年(2009 & 2010)在8月份都有宣布派息的上市公司:-
名称 | 2009年8月 派息(扣税前) (RM) | 2010年8月 派息(扣税前) (RM) | 目前股价 (RM) |
AHEALTH | 0.0525 | 0.0400 | 3.090 |
AHP | 0.0325 | 0.0360 | 1.050 |
AMWAY | 0.0700 | 0.0900 | 9.520 |
APM | 0.0600 | 0.0800 | 4.810 |
APOLLO | 0.2000 | 0.2500 | 3.080 |
ASIAPLY | 0.0025 | 0.0025 | 0.160 |
AXREIT | 0.0282 | 0.0305 | 2.440 |
BIPORT | 0.0750 | 0.0750 | 6.700 |
BSTEAD | 0.0500 | 0.1000 | 6.070 |
CARLSBG | 0.0500 | 0.0750 | 7.370 |
CENBOND | 0.0400 | 0.0200 | 0.685 |
DAIMAN | 0.1000 | 0.1000 | 1.900 |
DELEUM | 0.0500 | 0.0350 | 1.600 |
DRBHCOM | 0.0250 | 0.0250 | 2.200 |
EIG | 0.0150 | 0.0050 | 0.450 |
ELSOFT | 0.0100 | 0.0100 | 0.490 |
ENG | 0.0300 | 0.0600 | 1.810 |
GENM | 0.0300 | 0.0360 | 3.660 |
GENP | 0.0375 | 0.0400 | 7.920 |
GENTING | 0.0300 | 0.0330 | 11.160 |
GUANCHG | 0.0075 | 0.0200 | 2.670 |
GUH | 0.0400 | 0.0550 | 1.180 |
HEKTAR | 0.0240 | 0.0250 | 1.340 |
HSL | 0.0100 | 0.0120 | 1.700 |
IOICORP | 0.0200 | 0.1000 | 5.280 |
JTINTER | 0.1500 | 0.1500 | 7.050 |
KFC | 0.0800 | 0.1000 | 3.830 |
KIANJOO | 0.0250 | 0.0625 | 2.120 |
KSENG | 0.0400 | 0.0400 | 4.180 |
LMCEMNT | 0.1500 | 0.0800 | 7.470 |
LTKM | 0.0500 | 0.0700 | 1.920 |
MBMR | 0.0300 | 0.0500 | 3.210 |
MFCB | 0.0200 | 0.0200 | 1.700 |
NAIM | 0.0300 | 0.0500 | 2.480 |
NCB | 0.0700 | 0.0700 | 4.400 |
NESTLE | 0.5000 | 0.5000 | 47.200 |
NTPM | 0.0145 | 0.0145 | 0.535 |
OPCOM | 0.0150 | 0.0150 | 0.820 |
PARAMON | 0.1300 | 0.1500 | 2.000 |
PLUS | 0.0650 | 0.0750 | 4.510 |
PMBTECH | 0.0075 | 0.0075 | 0.580 |
PMETAL | 0.0075 | 0.0100 | 2.230 |
PPB | 0.0500 | 0.7000 | 17.580 |
QSR | 0.0400 | 0.0600 | 5.890 |
RHBCAP | 0.0500 | 0.0500 | 9.030 |
SBCCORP | 0.0150 | 0.0150 | 0.905 |
SCGM | 0.0250 | 0.0300 | 0.525 |
SEEHUP | 0.0360 | 0.0540 | 0.880 |
SHANG | 0.0300 | 0.0300 | 2.640 |
SHELL | 0.0020 | 0.2000 | 10.360 |
SIME | 0.1530 | 0.0300 | 9.250 |
SLP | 0.0200 | 0.0100 | 0.365 |
SSTEEL | 0.0250 | 0.0500 | 2.180 |
SWKPLNT | 0.0300 | 0.0400 | 2.410 |
TCHONG | 0.0500 | 0.0600 | 4.790 |
TM | 0.1000 | 0.1300 | 3.950 |
TOMYPAK | 0.0300 | 0.0140 | 0.965 |
UAC | 0.1200 | 0.1200 | 3.180 |
UMW | 0.0600 | 0.1000 | 7.310 |
WARISAN | 0.0500 | 0.0600 | 2.600 |
WASEONG | 0.0250 | 0.0200 | 2.380 |
WCT | 0.0500 | 0.0500 | 3.120 |
WELLCAL | 0.0300 | 0.0250 | 1.190 |
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
或许您有兴趣阅读以下文章;:-
2011年7月预测将会宣布派息的上市公司
2011年6月预测将会宣布派息的上市公司
2011年5月预测将会宣布派息的上市公司
2011年4月预测将会宣布派息的上市公司
2011年3月预测将会宣布派息的上市公司
2011年2月预测将会宣布派息的上市公司
2011年1月预测将会宣布派息的上市公司
High Dividend Yield Counters Updated on Feb 14, 2011
2011年7月预测将会宣布派息的上市公司
2011年6月预测将会宣布派息的上市公司
2011年5月预测将会宣布派息的上市公司
2011年4月预测将会宣布派息的上市公司
2011年3月预测将会宣布派息的上市公司
2011年2月预测将会宣布派息的上市公司
2011年1月预测将会宣布派息的上市公司
High Dividend Yield Counters Updated on Feb 14, 2011
.
No comments:
Post a Comment