如果问题持续恶化,会不会如一些人所预测那样,首相将向国家元首要求展延大选?(
2月的企业财报的旺季过了,这个月将开始回归平淡。
以下是过去三年(2010,2011 & 2012)在4份都有宣布派息的上市公司 :
| 名称 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 |
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | (RM) | |
| AIRB | 0.1500 | 0.0850 | 0.0850 |
| ASIAFLE | 0.1200 | 0.1030 | 0.0800 |
| ATRIUM | 0.0210 | 0.0215 | 0.0220 |
| AXREIT | 0.0370 | 0.0420 | 0.0430 |
| BLDPLNT | 0.1000 | 0.1300 | 0.1400 |
| BTECH | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |
| DKLS | 0.0300 | 0.0225 | 0.0300 |
| EWEIN | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 |
| FAREAST | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 |
| KOSSAN | 0.0900 | 0.0800 | 0.0400 |
| MMCCORP | 0.0300 | 0.0350 | 0.0400 |
| MSC | 0.0300 | 0.0300 | 0.1800 |
| MSNIAGA | 0.1900 | 0.2000 | 0.2100 |
| MUDAJYA | 0.0200 | 0.0300 | 0.0250 |
| OPCOM | 0.0150 | 0.0200 | 0.0150 |
| PIE | 0.3500 | 0.2300 | 0.2700 |
| PRTASCO | 0.0500 | 0.0500 | 0.0400 |
| RHBCAP | 0.1745 | 0.2138 | 0.1741 |
| SEALINK | 0.0400 | 0.0270 | 0.0100 |
| SURIA | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
| TENAGA | 0.0600 | 0.0450 | 0.0509 |
| THPLANT | 0.0850 | 0.1250 | 0.1250 |
| TM | 0.1300 | 0.1310 | 0.0980 |
| TOMEI | 0.0300 | 0.0330 | 0.0350 |
| TSH | 0.0500 | 0.0600 | 0.0350 |
| UCHITEC | 0.0300 | 0.0700 | 0.0700 |
| WCT | 0.0500 | 0.0500 | 0.0450 |
| YILAI | 0.0600 | 0.0400 | 0.0400 |
| ZHULIAN | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
以下则是过去两年(2011 & 2012)在4份都有宣布派息的上市公司:
| 名称 | 2011年3月 | 2012年3月 |
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | |
| BAT | 0.6000 | 0.6500 |
| DIGI | 0.4300 | 0.0590 |
| HIGHTEC | 0.0100 | 0.0200 |
| HLIND | 0.1050 | 0.1200 |
| MPHB | 0.0500 | 0.0500 |
| MPI | 0.1000 | 0.0500 |
| NOMAD | 0.0200 | 0.0200 |
| SCABLE | 0.0300 | 0.0250 |
| SIGGAS | 0.0130 | 0.0060 |
| TDM | 0.0300 | 0.1850 |
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:

No comments:
Post a Comment