这个月开始进入2012最后一季的倒数,上个月纳吉明明暗示全国大选将会在年杪前举行,可是后来他又要前往麦加的穆斯林安心朝圣,要他们别担心大选日期,而且巫统大会在11月尾召开。
那大选还会不会在年杪前举行呢?我个人觉得可能性很低了,因为政府要发放第二次500令吉援助金,逻辑上来说因该会等到发了之后,让广大人民获得的甜头才来大选吧!
以下是过去三年(2009,2010 & 2011)在11月份都有宣布派息的上市公司 :
| 名称 | 2009年11月 | 2010年11月 | 2011年11月 | 
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | (RM) | |
| AFFIN | 0.0850 | 0.0900 | 0.1200 | 
| AMWAY | 0.2700 | 0.3900 | 0.3900 | 
| ARANK | 0.0200 | 0.0225 | 0.0300 | 
| BIPORT | 0.0750 | 0.0750 | 0.0750 | 
| BKAWAN | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 
| BSTEAD | 0.0750 | 0.1200 | 0.1200 | 
| CHEETAH | 0.0300 | 0.0335 | 0.0270 | 
| DLADY | 0.7625 | 0.5000 | 0.5000 | 
| DOMINAN | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| EKOVEST | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 
| FREIGHT | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 
| GDEX | 0.0100 | 0.0100 | 0.0125 | 
| GUANCHG | 0.0150 | 0.0400 | 0.0400 | 
| HARTA | 0.0500 | 0.0400 | 0.0600 | 
| HEKTAR | 0.0240 | 0.0250 | 0.0250 | 
| HLFG | 0.0900 | 0.1000 | 0.1000 | 
| HLIND | 0.0700 | 0.1000 | 0.1100 | 
| KLK | 0.3000 | 0.4500 | 0.7000 | 
| KPJ | 0.1000 | 0.0350 | 0.0250 | 
| LATITUD | 0.0580 | 0.0700 | 0.0200 | 
| MAXIS | 0.0600 | 0.0800 | 0.0800 | 
| MEDIA | 0.0441 | 0.0400 | 0.0500 | 
| MEDIAC | 0.0152 | 0.0050 | 0.0255 | 
| MPI | 0.1000 | 0.1000 | 0.0500 | 
| NSOP | 0.1500 | 0.1700 | 0.2400 | 
| OFI | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 
| PENSONI | 0.0125 | 0.0150 | 0.0175 | 
| PERSTIM | 0.1350 | 0.1600 | 0.2000 | 
| PETDAG | 0.1500 | 0.4000 | 0.1500 | 
| PJDEV | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 
| PRTASCO | 0.0400 | 0.0500 | 0.0400 | 
| SIGN | 0.0800 | 0.0400 | 0.0200 | 
| SURIA | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | 
| TOMYPAK | 0.0300 | 0.0140 | 0.0150 | 
| TOPGLOV | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 | 
| UAC | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 | 
| ULICORP | 0.0100 | 0.0150 | 0.0400 | 
| WELLCAL | 0.0600 | 0.0300 | 0.0350 | 
| YTLCMT | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 
| YTLPOWR | 0.0375 | 0.0375 | 0.0188 | 
以下则是过去两年(2010 & 2011)在11月份都有宣布派息的上市公司:
| 名称 | 2010年11月 | 2011年11月 | 
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | |
| AWC | 0.0100 | 0.0150 | 
| BERTAM | 0.0150 | 0.0100 | 
| EFORCE | 0.0100 | 0.0100 | 
| GREENYB | 0.0200 | 0.0100 | 
| HDBS | 0.0500 | 0.0500 | 
| HUATLAI | 0.0400 | 0.0200 | 
| IJM | 0.0400 | 0.0400 | 
| IREKA | 0.0500 | 0.0500 | 
| LMCEMNT | 0.0800 | 0.0800 | 
| MAHJAYA | 0.0200 | 0.0100 | 
| MAYBANK | 0.4400 | 0.3200 | 
| OCNCASH | 0.0020 | 0.0020 | 
| PARKSON | 0.1000 | 0.1000 | 
| RUBEREX | 0.0250 | 0.0250 | 
| SINARIA | 0.0100 | 0.0100 | 
| SUNREIT | 0.0151 | 0.0175 | 
| YOCB | 0.0200 | 0.0200 | 
注:
- 以上公司并没在2009年派息
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
 

 

YTL Power 应该还是少吧~
ReplyDeleteHerman,
Delete应该不会多。。