好快哦!转眼8月份快到了!而下个月又是另一个宣布派息的高峰期。
以下是过去三年(2009,2010 & 2011)在8月份都有宣布派息的上市公司 :
名称 | 2008年8月 | 2010年8月 | 2011年8月 |
派息(扣税前) | 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
(RM) | (RM) | (RM) | |
AHEALTH | 0.0525 | 0.0400 | 0.0550 |
AHP | 0.0325 | 0.0360 | 0.0370 |
AMWAY | 0.0700 | 0.0900 | 0.0900 |
APM | 0.0600 | 0.0800 | 0.1000 |
BIPORT | 0.0750 | 0.0750 | 0.0750 |
CARLSBG | 0.0500 | 0.0750 | 0.0500 |
DELEUM | 0.0500 | 0.0350 | 0.0500 |
DRBHCOM | 0.0250 | 0.0250 | 0.0400 |
ELSOFT | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 |
GENM | 0.0300 | 0.0360 | 0.0380 |
GENP | 0.0375 | 0.0400 | 0.0425 |
GENTING | 0.0300 | 0.0330 | 0.0350 |
GUANCHG | 0.0075 | 0.0200 | 0.0300 |
GUH | 0.0400 | 0.0550 | 0.0600 |
HEKTAR | 0.0240 | 0.0250 | 0.0250 |
IOICORP | 0.0200 | 0.1000 | 0.0900 |
JTINTER | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
KFC | 0.0800 | 0.1000 | 0.0300 |
KIANJOO | 0.0250 | 0.0625 | 0.0375 |
LMCEMNT | 0.1500 | 0.0800 | 0.0800 |
LTKM | 0.0500 | 0.0700 | 0.0800 |
MBMR | 0.0300 | 0.0500 | 0.0600 |
NAIM | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 |
NCB | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 |
NESTLE | 0.5000 | 0.5000 | 0.5500 |
OPCOM | 0.0150 | 0.0150 | 0.2250 |
PARAMON | 0.1300 | 0.1500 | 0.0500 |
PPB | 0.0500 | 0.7000 | 0.1000 |
QSR | 0.0400 | 0.0600 | 0.0500 |
SHELL | 0.0020 | 0.2000 | 0.2000 |
SIME | 0.1530 | 0.0300 | 0.2200 |
SLP | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
SWKPLNT | 0.0300 | 0.0400 | 0.0630 |
TCHONG | 0.0500 | 0.0600 | 0.0600 |
TM | 0.1000 | 0.1300 | 0.0980 |
TOMYPAK | 0.0300 | 0.0140 | 0.0140 |
UAC | 0.1200 | 0.1200 | 0.1000 |
UMW | 0.0600 | 0.1000 | 0.1000 |
WARISAN | 0.0500 | 0.0600 | 0.0600 |
WASEONG | 0.0250 | 0.0200 | 0.0300 |
WCT | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 |
WELLCAL | 0.0300 | 0.0250 | 0.0300 |
以下则是过去两年(2010 & 2011)在8月份都有宣布派息的上市公司:
名称 | 2010年8月 | 2011年8月 |
派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
(RM) | (RM) | |
ANNJOO | 0.0600 | 0.0400 |
BSDREIT | 0.0380 | 0.0400 |
CENTURY | 0.0300 | 0.0500 |
CIMB | 0.0463 | 0.1200 |
CSCENIC | 0.0400 | 0.0400 |
DAYANG | 0.0500 | 0.0500 |
EKSONS | 0.0300 | 0.0250 |
EPMB | 0.0100 | 0.0100 |
HAPSENG | 0.0600 | 0.0390 |
HARTA | 0.0500 | 0.0600 |
HSPLANT | 0.0600 | 0.1000 |
HUATLAI | 0.0300 | 0.0300 |
JASKITA | 0.0050 | 0.0050 |
JOBST | 0.0125 | 0.0150 |
KIMLUN | 0.0200 | 0.0200 |
LITRAK | 0.1000 | 0.1000 |
MAXIS | 0.0800 | 0.0800 |
PROTON | 0.2000 | 0.1000 |
RCECAP | 0.0175 | 0.0150 |
SHL | 0.0700 | 0.0700 |
STAR | 0.1050 | 0.0900 |
SUPER | 0.0300 | 0.0500 |
YILAI | 0.0300 | 0.0300 |
注:以上公司并没在2009年派息
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
Thank you Ah Boon! This is really useful sharing!
ReplyDeletePlease keep posting about the dividend. Thank you
Thanks for your compliment. :)
Delete