以下就是过去三年(2009,2010 & 2011)在4月份都有宣布派息的上市公司
| 名称 | 2009年4月 | 2010年4月 | 2011年4月 |
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | (RM) | |
| AEONCR | 0.1134 | 0.1200 | 0.1500 |
| ASIAFLE | 0.1000 | 0.1200 | 0.1030 |
| BLDPLNT | 0.1100 | 0.1000 | 0.1300 |
| BOXPAK | 0.0500 | 0.0700 | 0.0525 |
| BTECH | 0.0046 | 0.0048 | 0.0048 |
| CENTURY | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 |
| CMSB | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 |
| DKLS | 0.0300 | 0.0300 | 0.0225 |
| ESSO | 0.1200 | 0.1200 | 0.1400 |
| EWEIN | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 |
| KIANJOO | 0.0250 | 0.0250 | 0.0500 |
| KOSSAN | 0.0600 | 0.0900 | 0.0800 |
| MMCCORP | 0.0250 | 0.0300 | 0.0350 |
| MUDAJYA | 0.0150 | 0.0200 | 0.0300 |
| NHFATT | 0.0800 | 0.0900 | 0.1000 |
| PIE | 0.3500 | 0.3500 | 0.2300 |
| PRTASCO | 0.0400 | 0.0500 | 0.0500 |
| SEALINK | 0.0400 | 0.0400 | 0.0270 |
| SURIA | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
| TENAGA | 0.0400 | 0.0600 | 0.0450 |
| THPLANT | 0.0750 | 0.0850 | 0.1250 |
| TM | 0.1425 | 0.1300 | 0.1310 |
| TONGHER | 0.0500 | 0.0500 | 0.0800 |
| TSH | 0.0500 | 0.0500 | 0.0600 |
| UCHITEC | 0.0600 | 0.0300 | 0.0700 |
| YILAI | 0.0300 | 0.0600 | 0.0400 |
| ZHULIAN | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
回顾派息记录:
2012年3月预测将会宣布派息的上市公司
2012年2月预测将会宣布派息的上市公司
2012年1月预测将会宣布派息的上市公司
No comments:
Post a Comment