趁着今天星期六有些时间,我重新整理了这份高週息率的马股的资料,而且也新增加了几只股。
注:如果您有兴趣察看之前(10月12日)的资料,可浏览以下网址:http://bblifediary.blogspot.com/2010/10/high-dividend-yield-klse-share.html
由于10月已接近尾声,我将以去年11月至今年10月的总派息来做结算。在这里我只列出週息率(DY)有5%以上的股项。
以下是目前我已经做好的总结(还有更多陆续有来:):-
dividend paid from Nov 09 to | Current Share Price | DY | |
Dec 10 | |||
AIRB | 0.2800 | 1.690 | 16.57% |
WELLCAL | 0.1400 | 1.210 | 11.57% |
FPI | 0.1000 | 0.920 | 10.87% |
JAYCORP | 0.0750 | 0.725 | 10.34% |
ATRIUM | 0.0875 | 1.050 | 8.33% |
DIGI | 1.9900 | 24.800 | 8.02% |
EFFICEN | 0.0150 | 0.190 | 7.89% |
MSNIAGA | 0.1425 | 1.850 | 7.70% |
ZHULIAN | 0.1400 | 1.880 | 7.45% |
STAREIT | 0.0577 | 0.870 | 6.63% |
AMWAY | 0.5200 | 8.110 | 6.41% |
MAXIS | 0.3300 | 5.290 | 6.24% |
TGL | 0.1000 | 1.700 | 5.88% |
WTHORSE | 0.1000 | 1.720 | 5.81% |
AXREIT | 0.1194 | 2.220 | 5.38% |
HUPSENG | 0.0900 | 1.730 | 5.20% |
LITRAK | 0.1700 | 3.400 | 5.00% |
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
http://www.bursamalaysia.com/website/bm/listed_companies/company_announcements/announcements/index.jsp
有谁可以提供现成的资料让我下载?而我不需要到Bursa Malaysia的网页一只一只股去查看,很麻烦!
.
No comments:
Post a Comment