怎样才算高週息率?我自己觉得最少也要5%以上才算。
以下是目前我已经做好的总结(还有更多陆续有来:):-
As as October 15, 2010 (base on the dividend given from Oct 2009 till Sept 2010)
dividend | Share | DY% | |
Price | |||
AIRB | 0.4000 | 1.940 | 20.62% |
JAYCORP | 0.0750 | 0.760 | 9.87% |
ATRIUM | 0.0875 | 0.995 | 8.79% |
EFFICEN | 0.0150 | 0.180 | 8.33% |
HUPSENG | 0.1400 | 1.730 | 8.09% |
DIGI | 1.9900 | 24.980 | 7.97% |
MSNIAGA | 0.1425 | 1.900 | 7.50% |
ZHULIAN | 0.1400 | 1.940 | 7.22% |
STAREIT | 0.0577 | 0.860 | 6.71% |
AMWAY | 0.5200 | 7.920 | 6.57% |
MAXIS | 0.3300 | 5.360 | 6.16% |
WTHORSE | 0.1000 | 1.700 | 5.88% |
AXREIT | 0.1194 | 2.160 | 5.53% |
OSK | 0.0713 | 1.350 | 5.28% |
不晓得有没有现成的资料可供我下载?要不然我需要到Bursa Malaysia的网页一只一只股去查,很麻烦!
No comments:
Post a Comment