Stock Name | P/L | ||
MITRA | -25.70% | ||
AGLOBAL | -22.58% | ||
PARAMON | -20.44% | ||
YTL | -14.45% | ||
MKH | -9.54% | ||
ARREIT | -3.19% | ||
PCHEM | -2.99% | ||
MMODE | 0.00% | ||
MAYBANK | 0.37% | ||
MBSB | 2.27% | ||
WELLCAL | 2.43% | ||
MAXIS | 2.85% | ||
DRBHCOM | 6.77% | ||
BANK OF CHINA (BOC) | 9.58% | ||
BSTEAD | 10.57% | ||
ZHULIAN | 17.14% | ||
AVERAGE | -5.79% |
2011年投资检讨 - 股票组合(二)
当时的纸上亏损为5.79%,想不到时隔一个月,竟然起了个大转变,目前已由亏转盈,纸上盈利3.91%(不包括最近刚买进的MUDAJYA 和HAPSENG-WA)。
Stock Name | P/L | ||
YTL | -14.45% | ||
MITRA | -13.15% | ||
PARAMON | -8.06% | ||
AGLOBAL | -3.85% | ||
ARREIT | -1.06% | ||
MAYBANK | 0.62% | ||
MKH | 7.76% | ||
WELLCAL | 8.13% | ||
PCHEM (已卖出) | 8.72% | ||
MAXIS | 9.01% | ||
BOC (已卖出) | 11.87% | ||
BSTEAD | 16.10% | ||
MBSB | 22.29% | ||
ZHULIAN | 29.97% | ||
MMODE | 30.38% | ||
DRBHCOM (已卖出) | 45.83% | ||
AVERAGE | 3.91% |
果真印证了股市是个变换莫测的地方,什么事情都可能发生。
.
No comments:
Post a Comment