这个月预料会派息的产托有:
- AHP
- ATRIUM
- AXREIT
- BSDREIT
- QCAPITA
- STAREIT (已宣布)
- UOAREIT(已宣布)
- TWRREIT
截至2013年1月16日,所有在大马交易所上市的产业信托的派息与周息率比较:
名称 | 年度结帐 |
股息
|
股价
|
周息率
| ||||
2011年
|
2012年
|
2013年
|
16-Jan
|
2011年
|
2012年*
|
2013年*
| ||
AHP | 12月31日 | 0.07400 | 0.03700 | 1.110 | 6.98% | 3.33% | ||
ALAQAR | 12月31日 | 0.07690 | 0.03260 | 1.340 | 6.41% | 2.43% | ||
AMFIRST | 3月31日 | 0.09750 | 0.09310 | 0.03160 | 1.070 | 7.69% | 8.70% | 2.95% |
ARREIT | 12月31日 | 0.07221 | 0.05400 | 0.930 | 7.72% | 5.81% | ||
ATRIUM | 12月31日 | 0.08530 | 0.06600 | 1.270 | 7.35% | 5.20% | ||
AXREIT | 12月31日 | 0.17200 | 0.13000 | 3.160 | 6.35% | 4.11% | ||
BSDREIT | 12月31日 | 0.12000 | 0.04500 | 1.950 | 6.67% | 2.31% | ||
CMMT | 12月31日 | 0.06130 | 0.04200 | 1.940 | 4.23% | 2.16% | ||
HEKTAR | 12月31日 | 0.10500 | 0.07800 | 1.510 | 7.39% | 5.17% | ||
IGBREIT | 12月31日 |
nil
| 1.380 |
nil
| 0.00% | |||
PAVREIT | 12月31日 |
0.00440
|
0.03360
|
1.530
| 0.37% | 2.20% | ||
QCAPITA | 12月31日 | 0.08300 | 0.04100 | 1.220 | 7.35% | 3.36% | ||
STAREIT | 6月30日 | 0.06486 | 0.07636 | 0.03587 | 1.110 | 6.79% | 6.88% | 3.23% |
SUNREIT | 6月30日 | 0.06580 | 0.07500 | 0.02030 | 1.550 | 5.22% | 4.84% | 1.31% |
TWRREIT | 12月31日 | 0.10850 | 0.05480 | 1.500 | 7.75% | 3.65% | ||
UOAREIT | 12月31日 | 0.09830 | 0.10480 | 1.430 | 7.02% | 7.33% |
注:
- AMFIRST和HEKTAR去年发附加股,所以其2012和2013年周息率将会受影响。
- 除了SUNREIT、STAREIT和UOAREIT,其他产托的2012财政年还没结帐。
- SUNREIT和STAREIT已开始2013年财政年,而且已开始派出2013年股息。
igb reit不懂要等到几时才会宣布第一次派租金,我好期待:)
ReplyDelete他们上市时,有说过会100%派息。
Delete我也在等待着。
他们最迟要在二月底之前发布业绩。
希望新年有大红包。:)
你们都有IGBREIT哦!
Delete我虽然没有,不过也还在等着它接下来的业绩和派息以作计算。
占20% :)
Delete哇!当IGBREIT一派息,你就发咯!
Delete