还好赶得及在今天将这资料放上网。
以下是过去两年(2009 & 2010)在6月份都有宣布派息的上市公司。
| 名称 | 2009年5月 宣布派息 (扣税前)(RM) | 2010年5月 宣布派息 (扣税前)(RM) | 目前股价 (RM) | 
| ALLIANZ | 0.0200 | 0.0200 | 5.290 | 
| CHUAN | 0.0400 | 0.0200 | 0.505 | 
| COASTAL | 0.0300 | 0.0500 | 3.560 | 
| CRESNDO | 0.0400 | 0.0400 | 1.690 | 
| CYL | 0.0400 | 0.0400 | 0.530 | 
| DUFU | 0.0100 | 0.0100 | 0.375 | 
| ENGKAH | 0.0500 | 0.0000 | 2.610 | 
| GAMUDA | 0.0400 | 0.0600 | 3.610 | 
| HTPADU | 0.0267 | 0.1200 | 1.140 | 
| KLCCP | 0.0550 | 0.0600 | 3.270 | 
| KMLOONG | 0.0300 | 0.0600 | 2.070 | 
| KPS | 0.0400 | 0.0400 | 1.190 | 
| MAHSING | 0.0800 | 0.0650 | 2.570 | 
| MARCO | 0.0050 | 0.0050 | 0.150 | 
| NILAI | 0.0200 | 0.0250 | 0.895 | 
| ORIENT | 0.0600 | 0.0500 | 5.160 | 
| PENERGY | 0.0200 | 0.0100 | 1.580 | 
| PETRA | 0.0200 | 0.0200 | 0.950 | 
| REX | 0.0200 | 0.0200 | 0.650 | 
| SAPCRES | 0.0300 | 0.0400 | 3.700 | 
| SAPIND | 0.0300 | 0.0500 | 1.380 | 
| SEACERA | 0.0100 | 0.0100 | 0.705 | 
| SEG | 0.0300 | 0.0350 | 4.000 | 
| SPSETIA | 0.0500 | 0.0600 | 4.090 | 
| TGUAN | 0.0200 | 0.0400 | 1.050 | 
| TWS | 0.1000 | 0.0500 | 8.000 | 
| TWSPLNT | 0.0600 | 0.0600 | 3.190 | 
| UMW | 0.1200 | 0.0900 | 7.100 | 
| UNISEM | 0.0250 | 0.0250 | 1.570 | 
| UPA | 0.1000 | 0.1000 | 1.460 | 
| WTK | 0.0300 | 0.0300 | 1.870 | 
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
或许您有兴趣阅读以下文章;:-
2011年5月预测将会宣布派息的上市公司
2011年4月预测将会宣布派息的上市公司
2011年3月预测将会宣布派息的上市公司
2011年2月预测将会宣布派息的上市公司
2011年1月预测将会宣布派息的上市公司
High Dividend Yield Counters Updated on Feb 14, 2011
2011年5月预测将会宣布派息的上市公司
2011年4月预测将会宣布派息的上市公司
2011年3月预测将会宣布派息的上市公司
2011年2月预测将会宣布派息的上市公司
2011年1月预测将会宣布派息的上市公司
High Dividend Yield Counters Updated on Feb 14, 2011
 
 

是奖励你的时候了~
ReplyDelete谢谢你,带伤的人.
ReplyDelete感恩! :)