以下是2011年11月预测将会宣布派息的上市公司名单。
| 名称 | 2009年11月 派息(扣税前) (RM) | 2010年11月 派息(扣税前) (RM) | 目前股价 (RM) |
| AFFIN | 0.0850 | 0.0900 | 2.380 |
| AMFIRST | 0.0487 | 0.0481 | 1.130 |
| AMWAY | 0.2700 | 0.3900 | 8.490 |
| ARANK | 0.0200 | 0.0225 | 0.410 |
| BHS | 0.0300 | 0.0300 | 0.770 |
| BKAWAN | 0.3000 | 0.5000 | 14.500 |
| BONIA | 0.0400 | 0.0250 | 1.540 |
| BPURI | 0.0200 | 0.0200 | 0.950 |
| BSTEAD | 0.0750 | 0.1200 | 5.020 |
| CENTURY | 0.0200 | 0.0200 | 1.580 |
| CHEETAH | 0.0300 | 0.0335 | 0.470 |
| CRESNDO | 0.0300 | 0.0400 | 1.420 |
| DAIBOCI | 0.0500 | 0.0300 | 2.450 |
| DLADY | 0.7625 | 0.5000 | 18.000 |
| DOMINAN | 0.0100 | 0.0100 | 0.520 |
| EKOVEST | 0.0500 | 0.0500 | 2.300 |
| FREIGHT | 0.0250 | 0.0250 | 0.945 |
| GDEX | 0.0100 | 0.0100 | 0.800 |
| GLOMAC | 0.0450 | 0.0450 | 1.440 |
| GMUTUAL | 0.0050 | 0.0050 | 0.200 |
| GUANCHG | 0.0150 | 0.0400 | 2.040 |
| HARTA | 0.0500 | 0.0400 | 5.460 |
| HEKTAR | 0.0240 | 0.0250 | 1.230 |
| HIAPTEK | 0.0150 | 0.0150 | 0.790 |
| HINGYAP | 0.1000 | 0.1000 | 1.500 |
| HLFG | 0.0900 | 0.1000 | 10.740 |
| HLIND | 0.0700 | 0.1000 | 3.900 |
| JOBST | 0.0150 | 0.0150 | 2.520 |
| JTINTER | 0.1500 | 0.1500 | 5.750 |
| KASSETS | 0.0750 | 0.0750 | 4.190 |
| KLCCP | 0.0500 | 0.0500 | 3.150 |
| KLK | 0.3000 | 0.4500 | 20.000 |
| KMLOONG | 0.0400 | 0.0500 | 1.990 |
| KPJ | 0.1000 | 0.0350 | 4.040 |
| LATITUD | 0.0580 | 0.0700 | 0.640 |
| LNGRES | 0.0050 | 0.0100 | 0.210 |
| M3TECH | 0.0100 | 0.0050 | 0.220 |
| MAMEE | 0.0500 | 0.0600 | 4.280 |
| MAXIS | 0.0600 | 0.0800 | 5.260 |
| MEDIA | 0.0441 | 0.0400 | 2.090 |
| MEDIAC | 0.0152 | 0.0050 | 0.990 |
| MFLOUR | 0.0500 | 0.0600 | 6.860 |
| MISC | 0.1500 | 0.0251 | 5.900 |
| MPI | 0.1000 | 0.1000 | 2.940 |
| NSOP | 0.1500 | 0.1700 | 4.950 |
| PANAMY | 0.1500 | 0.1500 | 19.300 |
| PENSONI | 0.0125 | 0.0150 | 0.525 |
| PERSTIM | 0.1350 | 0.1600 | 3.560 |
| PETDAG | 0.1500 | 0.4000 | 15.880 |
| PJDEV | 0.0300 | 0.0500 | 0.680 |
| PRTASCO | 0.0400 | 0.0500 | 0.950 |
| SIGN | 0.0800 | 0.0400 | 0.705 |
| SOLUTN | 0.0100 | 0.0100 | 0.105 |
| SSTEEL | 0.0250 | 0.0500 | 1.890 |
| SUBUR | 0.0400 | 0.0400 | 1.970 |
| SUIWAH | 0.0800 | 0.0800 | 1.300 |
| SURIA | 0.0200 | 0.0200 | 1.400 |
| TENAGA | 0.1230 | 0.2000 | 5.050 |
| TOMYPAK | 0.0300 | 0.0140 | 0.880 |
| TOPGLOV | 0.1500 | 0.0900 | 4.380 |
| ULICORP | 0.0100 | 0.0150 | 0.850 |
| UTDPLT | 0.2000 | 0.3500 | 17.200 |
| WELLCAL | 0.0600 | 0.0300 | 1.150 |
| YTLCMT | 0.0375 | 0.0375 | 4.240 |
| YTLPOWR | 0.0375 | 0.0375 | 1.650 |
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
.
TomyPak 刚刚派息,又派?(给你一个Click)
ReplyDelete不奇怪啊!tomypak每季都会派息:)
ReplyDelete哦~!这样也好啦~!
ReplyDelete