以下是截至2012年10月31日,所有在大马交易所上市的产业信托(REIT)的自2011年的派息与周息率比较:
名称 | 结帐 |
派息
| 股价 |
周息率
| ||||
2011年
|
2012年
|
2013年
|
31-Oct
|
2011年
|
2012年
|
2013年
| ||
AHP | 12月31日 | 0.07400 | 0.03700 | 1.080 | 6.85% | 3.43% | ||
ALAQAR | 12月31日 | 0.07690 | 0.03260 | 1.390 | 5.53% | 2.35% | ||
AMFIRST | 3月31日 | 0.09310 | 1.120 | 8.31% | 0.00% | |||
ARREIT | 12月31日 | 0.07221 | 0.01811 | 0.930 | 7.76% | 1.95% | ||
ATRIUM | 12月31日 | 0.08530 | 0.04400 | 1.270 | 6.72% | 3.46% | ||
AXREIT | 12月31日 | 0.17200 | 0.08700 | 3.100 | 5.55% | 2.81% | ||
BSDREIT | 12月31日 | 0.12000 | 0.04500 | 1.990 | 6.03% | 2.26% | ||
CMMT | 12月31日 | 0.06130 | 0.04200 | 1.800 | 3.41% | 2.33% | ||
HEKTAR | 12月31日 | 0.10500 | 0.07800 | 1.490 | 7.05% | 5.23% | ||
IGBREIT | 12月31日 | 1.320 | 0.00% | |||||
PAVREIT | 12月31日 | 0.00440 | 0.03360 | 1.380 | 0.32% | 2.43% | ||
QCAPITA | 12月31日 | 0.08300 | 0.04100 | 1.230 | 6.75% | 3.33% | ||
STAREIT | 6月30日 | 0.06486 | 0.07636 | 1.090 | 5.95% | 7.01% | ||
SUNREIT | 6月30日 | 0.06580 | 0.07500 | 0.02030 | 1.530 | 4.30% | 4.90% | 1.33% |
TWRREIT | 12月31日 | 0.10850 | 0.05480 | 1.500 | 7.23% | 3.65% | ||
UOAREIT | 12月31日 | 0.09830 | 0.05530 | 1.410 | 6.97% | 3.92% |
注:
- AMFIRST和HEKTAR今年发附加股,所以其周息率会有所调整
- 除了SUNREIT和STAREIT,其他产托的2012财政年还没结帐,而SUNREIT也已派出2013年第一次股息
unable to view above.
ReplyDeleteSomething wrong with MSN SkyDrive. Already solved. :)
Delete