Ajib 哥在等什么咧?不过这个月将是本届国会任期的最后一个月了,如无“突发事故”,国会必将在这个月解散。
下个月是企业公布季报的旺季,理论上碰上大选年股市将不怎么乐观,可是过去一个月我们见证了大马股市的神勇表现,外资疯狂购入马股,综指在3月份共涨了34点,强哦!
凡是总有例外的时候,呵呵!大家自己看着办吧!
由于5月是季报旺季,所以派息的公司也会比较多。以下是过去三年(2010,2011 & 2012)在5份都有宣布派息的上市公司 :
| 名称 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | (RM) | |
| AMWAY | 0.0900 | 0.0900 | 0.1000 | 
| ANNJOO | 0.0300 | 0.0634 | 0.0350 | 
| BKAWAN | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 
| BSTEAD | 0.0500 | 0.0800 | 0.0750 | 
| CRESBLD | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | 
| ENGKAH | 0.0750 | 0.0750 | 0.0750 | 
| F&N | 0.2100 | 0.1500 | 0.2000 | 
| GENM | 0.0430 | 0.0440 | 0.0480 | 
| GENP | 0.0525 | 0.0550 | 0.0575 | 
| GENTING | 0.0420 | 0.0450 | 0.0450 | 
| HANDAL | 0.0200 | 0.0300 | 0.0100 | 
| HARTA | 0.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 
| HEKTAR | 0.0250 | 0.0250 | 0.0260 | 
| IJMLAND | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 
| IJMPLNT | 0.0500 | 0.0800 | 0.1000 | 
| KLK | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 
| LATEXX | 0.0250 | 0.0250 | 0.0150 | 
| LIIHEN | 0.0250 | 0.0150 | 0.0300 | 
| MAXIS | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 
| MEDIAC | 0.0258 | 0.0348 | 0.0458 | 
| MMODE | 0.0035 | 0.0040 | 0.0050 | 
| MUDAJYA | 0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | 
| PELIKAN | 0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 
| PRESTAR | 0.0150 | 0.0100 | 0.0100 | 
| SLP | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| TA | 0.0250 | 0.0200 | 0.0200 | 
| TASCO | 0.0300 | 0.0913 | 0.1290 | 
| UMLAND | 0.0476 | 0.0515 | 0.0500 | 
| WELLCAL | 0.0250 | 0.0250 | 0.0400 | 
以下则是过去两年(2011 & 2012)在5份都有宣布派息的上市公司:
 
| 名称 | 2011年3月 | 2012年3月 | 
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | |
| ARREIT | 0.0181 | 0.0181 | 
| BDB | 0.0700 | 0.0700 | 
| EFORCE | 0.0100 | 0.0100 | 
| FOCUSP | 0.0050 | 0.0200 | 
| FREIGHT | 0.0250 | 0.0150 | 
| FURNWEB | 0.0250 | 0.0250 | 
| GLOMAC | 0.0450 | 0.0275 | 
| JOBST | 0.0100 | 0.0150 | 
| JTINTER | 0.1500 | 0.6200 | 
| KAWAN | 0.0140 | 0.0240 | 
| KIMLUN | 0.0280 | 0.0310 | 
| KPJ | 0.0240 | 0.0250 | 
| LMCEMNT | 0.0800 | 0.0800 | 
| MANULFE | 0.1800 | 0.1800 | 
| MSPORTS | 0.0250 | 0.0311 | 
| NSOP | 0.1800 | 0.0500 | 
| OSKPROP | 0.0250 | 0.0500 | 
| PADINI | 0.0200 | 0.0200 | 
| PRIVA | 0.0010 | 0.0020 | 
| SALCON | 0.0150 | 0.0150 | 
| SAMCHEM | 0.0350 | 0.0400 | 
| SCC | 0.0400 | 0.0650 | 
| SJC | 0.0500 | 0.0500 | 
| TOMYPAK | 0.0140 | 0.0150 | 
| TURBO | 0.0500 | 0.0500 | 
| TWSCORP | 0.0050 | 0.0050 | 
| TWSPLNT | 0.0500 | 0.0500 | 
| ULICORP | 0.0400 | 0.0500 | 
| UNIMECH | 0.0360 | 0.0500 | 
| YAHORNG | 0.0200 | 0.0200 | 
| YTLPOWR | 0.0188 | 0.0094 | 
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
 

 

No comments:
Post a Comment