| 名称 | 2010年7月 | 2011年7月 | 2012年7月 |
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | (RM) | |
| AHEALTH | 0.0400 | 0.0550 | 0.0600 |
| AMWAY | 0.0900 | 0.0900 | 0.1000 |
| BIPORT | 0.0750 | 0.0750 | 0.0750 |
| BSDREIT | 0.0380 | 0.0400 | 0.0450 |
| CARLSBG | 0.0750 | 0.0500 | 0.0500 |
| CIMB | 0.0463 | 0.1200 | 0.0500 |
| DAYANG | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 |
| DELEUM | 0.0350 | 0.0500 | 0.0500 |
| DRBHCOM | 0.0250 | 0.0400 | 0.0400 |
| GENM | 0.0360 | 0.0380 | 0.0380 |
| GENP | 0.0400 | 0.0425 | 0.0425 |
| GENTING | 0.0330 | 0.0350 | 0.0350 |
| HEKTAR | 0.0250 | 0.0250 | 0.0260 |
| HSPLANT | 0.0600 | 0.1000 | 0.0600 |
| IOICORP | 0.1000 | 0.0900 | 0.0850 |
| JASKITA | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| JTINTER | 0.1500 | 0.1500 | 0.1100 |
| KIANJOO | 0.0625 | 0.0375 | 0.0375 |
| LIIHEN | 0.0300 | 0.0100 | 0.0300 |
| LITRAK | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| LMCEMNT | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 |
| MAXIS | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 |
| MBMR | 0.0500 | 0.0600 | 0.0300 |
| NAIM | 0.0500 | 0.0500 | 0.0300 |
| NESTLE | 0.5000 | 0.5500 | 0.5500 |
| PARAMON | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 |
| PPB | 0.7000 | 0.1000 | 0.0700 |
| RCECAP | 0.0175 | 0.0150 | 0.0150 |
| SHELL | 0.2000 | 0.2000 | 0.0500 |
| SHL | 0.0700 | 0.0700 | 0.0800 |
| SIME | 0.0300 | 0.2200 | 0.2500 |
| SLP | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| SUPER | 0.0300 | 0.0500 | 0.0300 |
| SWKPLNT | 0.0400 | 0.0630 | 0.0500 |
| TCHONG | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
| TM | 0.1300 | 0.0980 | 0.0980 |
| TOMYPAK | 0.0140 | 0.0140 | 0.0200 |
| WARISAN | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
| WASEONG | 0.0200 | 0.0300 | 0.0300 |
| WCT | 0.0500 | 0.0500 | 0.0375 |
| WELLCAL | 0.0250 | 0.0300 | 0.0400 |
| YILAI | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
以下则是过去两年(2011 & 2012)在8份都有宣布派息的上市公司:
注:以上公司并没在2010年派息
| 名称 | 2011年7月 | 2012年7月 |
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | |
| ARREIT | 0.0181 | 0.0180 |
| COASTAL | 0.0420 | 0.0280 |
| GWPLAST | 0.0200 | 0.0150 |
| JERASIA | 0.0100 | 0.0200 |
| OFI | 0.0200 | 0.0100 |
| P&O | 0.0500 | 0.0100 |
| SCICOM | 0.0100 | 0.0100 |
| SUNREIT | 0.0162 | 0.0189 |
注:以上公司并没在2010年派息
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:

No comments:
Post a Comment