大马股市最近一直创新高,可是看一看大家手上所有的股票,整体上相信本跟大市背道而驰。
我上网查询有那些股的周息率超过5%, 出来的结果竟然有128只那么多!
在此列出来和大家分享:
公司 | 股价 | 股息 | 周息率 |
SCC | 0.90 | 16.50 | 18.33 |
MINTYE | 1.44 | 25.00 | 17.36 |
HARISON | 2.93 | 50.00 | 17.06 |
APEX | 1.20 | 20.00 | 16.67 |
SYSCORP | 0.42 | 7.00 | 16.67 |
DELEUM | 1.72 | 23.00 | 13.37 |
OSKPROP | 0.94 | 12.50 | 13.37 |
SAPIND | 1.65 | 22.00 | 13.33 |
PERSTIM | 3.06 | 40.00 | 13.07 |
AMPROP | 0.49 | 6.00 | 12.24 |
AMFIRST | 1.13 | 13.79 | 12.20 |
TONGHER | 1.83 | 22.00 | 12.02 |
TIENWAH | 2.18 | 25.52 | 11.71 |
HBGLOB | 0.33 | 3.80 | 11.69 |
MITRA | 0.46 | 5.00 | 10.99 |
TURBO | 0.70 | 7.50 | 10.79 |
HUPSENG | 2.57 | 27.00 | 10.51 |
UCHITEC | 1.15 | 12.00 | 10.43 |
KPS | 0.96 | 10.00 | 10.42 |
MSPORTS | 0.31 | 3.11 | 10.20 |
MEDIA | 2.39 | 24.00 | 10.04 |
DOMINAN | 0.80 | 8.00 | 10.00 |
ADVPKG | 1.41 | 14.00 | 9.93 |
MWE | 1.62 | 16.00 | 9.88 |
MSNIAGA | 2.05 | 20.00 | 9.76 |
TASEK | 11.38 | 110.00 | 9.67 |
VS | 1.57 | 15.00 | 9.55 |
FLBHD | 0.63 | 6.00 | 9.52 |
BSTEAD | 5.03 | 46.00 | 9.15 |
CSCENIC | 1.06 | 9.50 | 8.96 |
PIE | 4.40 | 39.00 | 8.86 |
PRTASCO | 0.92 | 8.00 | 8.74 |
CHUAN | 0.41 | 3.50 | 8.54 |
CYL | 0.47 | 4.00 | 8.51 |
GMUTUAL | 0.24 | 2.00 | 8.33 |
INARI | 0.34 | 2.80 | 8.24 |
ACOSTEC | 0.61 | 5.00 | 8.20 |
EMETALL | 0.31 | 2.50 | 8.20 |
BSDREIT | 2.02 | 16.50 | 8.17 |
YILAI | 0.87 | 7.00 | 8.05 |
HOMERIZ | 0.30 | 2.40 | 8.00 |
REXIT | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
RVIEW | 3.00 | 24.00 | 8.00 |
BHS | 0.75 | 6.00 | 8.00 |
P&O | 1.18 | 9.40 | 7.97 |
WILLOW | 0.32 | 2.50 | 7.94 |
ARREIT | 0.92 | 7.21 | 7.84 |
CCMDBIO | 2.30 | 18.00 | 7.83 |
OIB | 1.28 | 10.00 | 7.81 |
TWRREIT | 1.44 | 11.18 | 7.76 |
HUAYANG | 1.94 | 15.00 | 7.73 |
SCICOM | 0.39 | 3.00 | 7.69 |
LIIHEN | 1.17 | 9.00 | 7.69 |
CRESNDO | 1.83 | 14.00 | 7.65 |
APB | 0.85 | 6.50 | 7.65 |
HEKTAR | 1.40 | 10.70 | 7.64 |
ALAQAR | 1.44 | 10.95 | 7.60 |
MAYBANK | 8.99 | 68.00 | 7.56 |
TECNIC | 3.36 | 25.00 | 7.44 |
UOAREIT | 1.41 | 10.47 | 7.43 |
OPENSYS | 0.14 | 1.00 | 7.41 |
JAYCORP | 0.48 | 3.50 | 7.29 |
KRETAM | 2.07 | 15.00 | 7.25 |
LUXCHEM | 1.25 | 9.00 | 7.20 |
AFFIN | 3.36 | 24.00 | 7.14 |
PANTECH | 0.64 | 4.50 | 7.03 |
ATRIUM | 1.24 | 8.63 | 6.96 |
CBSA | 0.36 | 2.50 | 6.94 |
GLOMAC | 0.80 | 5.50 | 6.92 |
EFORCE | 0.30 | 2.00 | 6.78 |
FOCUSP | 0.30 | 2.00 | 6.78 |
KKB | 1.48 | 10.00 | 6.76 |
TWS | 6.68 | 45.00 | 6.74 |
NSOP | 5.80 | 39.00 | 6.72 |
PTARAS | 3.02 | 20.00 | 6.62 |
TGL | 1.51 | 10.00 | 6.62 |
PICORP | 0.17 | 1.12 | 6.59 |
DAIBOCI | 2.54 | 16.50 | 6.50 |
GCB | 2.01 | 13.00 | 6.47 |
WELLCAL | 2.40 | 15.50 | 6.46 |
KARYON | 0.16 | 1.00 | 6.45 |
KSSC | 0.31 | 2.00 | 6.45 |
TASCO | 2.01 | 12.90 | 6.42 |
KMLOONG | 2.34 | 15.00 | 6.41 |
AWC | 0.24 | 1.50 | 6.38 |
CENTURY | 1.74 | 11.00 | 6.32 |
UPA | 1.27 | 8.00 | 6.30 |
PJDEV | 0.80 | 5.00 | 6.29 |
TAMBUN | 0.61 | 3.80 | 6.23 |
FABER | 1.29 | 8.00 | 6.20 |
FPI | 0.65 | 4.00 | 6.15 |
CMSB | 3.28 | 20.00 | 6.10 |
UOADEV | 1.65 | 10.00 | 6.06 |
APOLLO | 3.30 | 20.00 | 6.06 |
WTHORSE | 1.65 | 10.00 | 6.06 |
TEKSENG | 0.33 | 2.00 | 6.06 |
FIAMMA | 1.16 | 7.00 | 6.03 |
STEMLFE | 0.34 | 2.00 | 5.97 |
GTRONIC | 1.52 | 9.00 | 5.92 |
FIMACOR | 5.94 | 35.00 | 5.89 |
TOMYPAK | 1.11 | 6.50 | 5.86 |
SWKPLNT | 2.62 | 15.00 | 5.73 |
STAR | 3.15 | 18.00 | 5.71 |
HAPSENG | 1.64 | 9.20 | 5.61 |
MARCO | 0.15 | 0.80 | 5.52 |
HSPLANT | 2.90 | 16.00 | 5.52 |
MFCB | 1.64 | 9.00 | 5.49 |
SLP | 0.37 | 2.00 | 5.48 |
THPLANT | 2.29 | 12.50 | 5.46 |
DKSH | 2.13 | 11.50 | 5.40 |
HOVID | 0.21 | 1.13 | 5.38 |
MUHIBAH | 0.93 | 5.00 | 5.38 |
CHEETAH | 0.48 | 2.55 | 5.37 |
GWPLAST | 1.12 | 6.00 | 5.36 |
UMS | 1.87 | 10.00 | 5.35 |
DAIMAN | 1.87 | 10.00 | 5.35 |
ILB | 0.94 | 5.00 | 5.35 |
IRIS | 0.17 | 0.90 | 5.29 |
BKAWAN | 17.98 | 95.00 | 5.28 |
QCAPITA | 1.20 | 6.33 | 5.27 |
PARAMON | 1.52 | 8.00 | 5.26 |
GCE | 0.76 | 4.00 | 5.26 |
KIANJOO | 2.39 | 12.50 | 5.23 |
BREM | 1.16 | 6.00 | 5.17 |
NHFATT | 2.32 | 12.00 | 5.17 |
POHUAT | 0.39 | 2.00 | 5.13 |
SUNREIT | 1.50 | 7.50 | 5.00 |
GKENT | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
当然,要选择哪一只股票作投资不能够单看它的周息率,有些公司因为业绩不佳或其他不利因素股价下跌,而直接造成其周息率上升。
可是在128只股票里头,要找到一两只来做投资其实也不难,只要勤劳做做功课便可。
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteLoo Siang,
Delete我是从KLSE Stock Screener网站找到的,网址是
http://klse.neobie.net
wow,很意外,高息股比我想象中多很多咧!
ReplyDeleteWalkers,
Delete其实不止128只,有些股票的周息率超过几十到几百巴仙,非常不合理,所以我全部删除了。
zhulian 没在里面 ?
ReplyDeletekheng,
DeleteZHULIAN的股价一直涨,它的周息率已经下跌到4.6%了。
请问以上的股息有扣除特别股息吗?因为据你说所特别股息只是短暂的。对吗?如果长期投资,扣除特别股息会比较合理比较吗?对吗?
ReplyDeleteREmember Me,
Delete以上的资料是直接从KLSE Stock Screener下载而来,还没除去特别股息,所以要花点时间去查询它们的派息记录。
其实要找出那些公司又派特别股息并不难,通常那些周息率超高的股票十之八九都有派特别股息,例如:SCC, HARISON。
还有,为了确保网站所提供的资料准确无误,最好还是自己再核对一次。