2012年只剩下4个月了,首相纳吉刚刚暗示全国大选将会在年杪前举行,那就表示下届大选距离现在不会多过120天。
而在这120天里,除了大选以外,影响着我国股市的还包括其他外围因素,例如:欧债危机、美国会否推出QE3等等。
也许在这未来的120天,也将会是股市最动荡的时候。
以下是过去三年(2009,2010 & 2011)在10月份都有宣布派息的上市公司 
:也许在这未来的120天,也将会是股市最动荡的时候。
| 名称 | 20010年10月 | 2010年10月 | 2011年10月 | 
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | (RM) | |
| ATRIUM | 0.0220 | 0.0215 | 0.0210 | 
| GNEALY | 0.1000 | 0.1000 | 0.1500 | 
| HARBOUR | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 
| HUNZPTY | 0.0560 | 0.0560 | 0.0560 | 
| IMASPRO | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 
| KESM | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 
| LINGUI | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 
| PANTECH | 0.0150 | 0.0150 | 0.0100 | 
| PAOS | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 
| PLENITU | 0.1400 | 0.1500 | 0.0500 | 
| SCICOM | 0.0150 | 0.0100 | 0.0100 | 
| ZHULIAN | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 
以下则是过去两年(2010 & 2011)在9月份都有宣布派息的上市公司:
| 名称 | 2010年10月 | 2011年10月 | 
| 派息(扣税前) | 派息(扣税前) | |
| (RM) | (RM) | |
| BAT | 0.6400 | 0.6000 | 
| CIHLDG | 0.0700 | 0.0700 | 
| DIGI | 0.5000 | 0.3700 | 
| FIBON | 0.0082 | 0.0112 | 
| GAB | 0.3500 | 0.4400 | 
| PWROOT | 0.0600 | 0.0200 | 
注:
- 以上公司并没在2009年派息
- CIHLDG不太可能会再派息,因为自从出售Permanis之后,该公司已经没有主要的业务,目前也还在寻找替代新业务。
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:
 

 
谢谢分享 ^^
ReplyDelete不用客气 :)
Delete